| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-29 浜松8R | 1着 | 風 | 1 | 0m | 3.43 | 3.484 |
| 2015-10-28 浜松9R | 4着 | 風 | 3 | 10m | 3.41 | 3.527 |
| 2015-10-27 浜松11R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.45 | 3.523 |
| 2015-10-26 浜松6R | 1着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.43 | 3.514 |
| 2015-10-20 川口2R | 4着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.41 | 3.511 |
| 2015-10-19 川口7R | 6着 | 良走路 | 3 | 0m | 3.46 | 3.519 |
| 2015-10-18 川口1R | 1着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.41 | 3.529 |
| 2015-10-17 川口4R | 7着 | 湿走路 | 2 | 0m | 3.66 | 3.694 |
| 2015-09-27 浜松7R | 2着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.45 | 3.498 |
| 2015-09-26 浜松3R | 1着 | 良走路 | 4 | 0m | 3.43 | 3.51 |
| 2015-09-25 浜松11R | 6着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.79 | 3.823 |
| 2015-09-24 浜松12R | 6着 | 湿走路 | 3 | 10m | 3.79 | 3.842 |
| 2015-09-06 浜松7R | 7着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.82 | 3.868 |
| 2015-09-05 浜松1R | 3着 | 良走路 | 4 | 30m | 3.47 | 3.537 |
| 2015-09-04 浜松4R | 8着 | 風 | 5 | 20m | 3.48 | 3.577 |
| 2015-09-03 浜松3R | 6着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.43 | 3.506 |
| 2015-08-23 飯塚7R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.52 | 3.584 |
| 2015-08-22 飯塚7R | 3着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.47 | 3.563 |
| 2015-08-21 飯塚8R | 3着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.47 | 3.54 |
| 2015-08-16 浜松3R | 2着 | 良走路 | 4 | 0m | 3.44 | 3.542 |
| 2015-08-15 浜松4R | 7着 | 良走路 | 4 | 0m | 3.47 | 3.584 |
| 2015-08-14 浜松6R | 3着 | 風 | 1 | 0m | 3.49 | 3.558 |
| 2015-08-13 浜松9R | 7着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.8 | 3.787 |
| 2015-08-12 浜松5R | 2着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.46 | 3.532 |
| 2015-08-02 伊勢崎4R | 1着 | 良走路 | 4 | 0m | 3.45 | 3.523 |
| 2015-08-01 伊勢崎6R | 6着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.47 | 3.572 |
| 2015-07-31 伊勢崎2R | 2着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.46 | 3.559 |
| 2015-07-27 浜松4R | 5着 | 風 | 3 | 10m | 3.5 | 3.588 |
| 2015-07-26 浜松8R | 5着 | 風 | 2 | 0m | 3.47 | 3.565 |
| 2015-07-25 浜松1R | 2着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.46 | 3.537 |
公式通算(デビューから・2026-09-11 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-06 〜 2015-10-29)に基づく集計。 非完走 10回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 82 | 7 | 8.5% | 20.7% | 29.3% | 4.72 |
| 2014 | 90 | 8 | 8.9% | 18.9% | 28.9% | 4.70 |
| 2013 | 84 | 2 | 2.4% | 10.7% | 23.8% | 4.90 |
| 2012 | 90 | 12 | 13.3% | 27.8% | 38.9% | 4.37 |
| 2011 | 85 | 3 | 3.5% | 9.4% | 24.7% | 4.99 |
| 2010 | 88 | 6 | 6.8% | 22.7% | 43.2% | 4.07 |
| 2009 | 100 | 4 | 4.0% | 14.0% | 24.0% | 4.89 |
| 2008 | 89 | 4 | 4.5% | 19.1% | 30.3% | 4.72 |
| 2007 | 101 | 11 | 10.9% | 22.8% | 33.7% | 4.63 |
| 2006 | 91 | 7 | 7.7% | 20.9% | 34.1% | 4.67 |
| 2005 | 72 | 2 | 2.8% | 12.5% | 19.4% | 5.04 |