| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 浜松9R | 5着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.65 | 3.714 |
| 2026-09-05 浜松9R | 2着 | 良走路 | 6 | 40m | 3.35 | 3.436 |
| 2026-09-04 浜松2R | 3着 | 湿走路 | 7 | 60m | 3.66 | 3.728 |
| 2026-09-01 浜松11R | 7着 | 良走路 | 6 | 20m | 3.38 | 3.49 |
| 2026-08-31 浜松11R | 4着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.4 | 3.474 |
| 2026-08-30 浜松7R | 4着 | 良走路 | 6 | 30m | 3.42 | 3.479 |
| 2026-08-29 浜松6R | 5着 | 斑走路 | 6 | 50m | 3.42 | 3.486 |
| 2026-08-25 飯塚1R | 4着 | 良走路 | 6 | 20m | 3.4 | 3.516 |
| 2026-08-24 飯塚4R | 3着 | 良走路 | 6 | 20m | 3.39 | 3.49 |
| 2026-08-23 飯塚3R | 5着 | 良走路 | 7 | 20m | 3.43 | 3.532 |
| 2026-08-22 飯塚12R | 4着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.38 | 3.453 |
| 2026-08-21 飯塚1R | 3着 | 斑走路 | 5 | 20m | 3.38 | 3.471 |
| 2026-08-14 浜松9R | 7着 | 良走路 | 6 | 10m | 3.41 | 3.521 |
| 2026-08-13 浜松8R | 2着 | 良走路 | 7 | 20m | 3.41 | 3.487 |
| 2026-08-12 浜松3R | 1着 | 湿走路 | 7 | 50m | 3.67 | 3.724 |
| 2026-08-11 浜松8R | 5着 | 良走路 | 7 | 40m | 3.44 | 3.506 |
| 2026-08-02 浜松6R | 1着 | 良走路 | 6 | 20m | 3.46 | 3.51 |
| 2026-08-01 浜松3R | 4着 | 良走路 | 6 | 20m | 3.42 | 3.516 |
| 2026-07-31 浜松12R | 7着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.41 | 3.484 |
| 2026-07-30 浜松10R | 5着 | 風 | 3 | 20m | 3.42 | 3.494 |
| 2026-07-29 浜松2R | 3着 | 良走路 | 5 | 20m | 3.41 | 3.471 |
| 2026-07-26 飯塚12R | 8着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.41 | 3.466 |
| 2026-07-25 飯塚10R | 1着 | 良走路 | 3 | 30m | 3.39 | 3.441 |
| 2026-07-24 飯塚11R | 4着 | 良走路 | 6 | 50m | 3.41 | 3.463 |
| 2026-07-20 浜松8R | 2着 | 良走路 | 5 | 20m | 3.41 | 3.503 |
| 2026-07-19 浜松7R | 3着 | 良走路 | 6 | 40m | 3.41 | 3.494 |
| 2026-07-18 浜松3R | 1着 | 良走路 | 6 | 40m | 3.39 | 3.468 |
| 2026-07-13 伊勢崎11R | 7着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.4 | 3.441 |
| 2026-07-12 伊勢崎10R | 4着 | 良走路 | 6 | 30m | 3.36 | 3.435 |
| 2026-07-11 伊勢崎6R | 4着 | 良走路 | 7 | 40m | 3.41 | 3.452 |
公式通算(デビューから・2026-09-11 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-09 〜 2026-09-06)に基づく集計。 非完走 72回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 118 | 11 | 9.3% | 20.3% | 35.6% | 4.20 |
| 2025 | 151 | 15 | 9.9% | 25.8% | 43.7% | 3.92 |
| 2024 | 171 | 23 | 13.5% | 28.1% | 45.0% | 3.95 |
| 2023 | 182 | 22 | 12.1% | 28.0% | 44.5% | 3.91 |
| 2022 | 160 | 15 | 9.4% | 20.0% | 32.5% | 4.43 |
| 2021 | 150 | 7 | 4.7% | 14.7% | 30.7% | 4.49 |
| 2020 | 117 | 12 | 10.3% | 27.4% | 42.7% | 4.12 |
| 2019 | 156 | 13 | 8.3% | 19.9% | 33.3% | 4.61 |
| 2018 | 142 | 16 | 11.3% | 26.1% | 43.0% | 3.91 |
| 2017 | 134 | 15 | 11.2% | 27.6% | 40.3% | 4.06 |
| 2016 | 136 | 13 | 9.6% | 23.5% | 33.1% | 4.36 |
| 2015 | 130 | 17 | 13.1% | 26.2% | 45.4% | 3.99 |
| 2014 | 105 | 16 | 15.2% | 30.5% | 42.9% | 4.00 |
| 2013 | 126 | 17 | 13.5% | 22.2% | 33.3% | 4.57 |
| 2012 | 124 | 24 | 19.4% | 27.4% | 39.5% | 4.20 |
| 2011 | 117 | 13 | 11.1% | 23.1% | 33.3% | 4.41 |
| 2010 | 126 | 17 | 13.5% | 23.0% | 41.3% | 4.24 |
| 2009 | 124 | 17 | 13.7% | 24.2% | 37.1% | 4.32 |
| 2008 | 123 | 11 | 8.9% | 18.7% | 36.6% | 4.21 |
| 2007 | 131 | 23 | 17.6% | 34.4% | 47.3% | 3.63 |
| 2006 | 132 | 16 | 12.1% | 23.5% | 39.4% | 4.22 |
| 2005 | 96 | 20 | 20.8% | 35.4% | 51.0% | 3.70 |