| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 川口1R | 6着 | 良走路 | 5 | 20m | 3.39 | 3.506 |
| 2026-10-28 川口4R | 7着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.41 | 3.542 |
| 2026-10-27 川口4R | 6着 | 良走路 | 4 | 30m | 3.44 | 3.511 |
| 2026-10-26 川口5R | 3着 | 湿走路 | 3 | 10m | 3.8 | 3.929 |
| 2026-10-22 飯塚3R | 6着 | 良走路 | 3 | 50m | 3.41 | 3.527 |
| 2026-10-21 飯塚2R | 5着 | 湿走路 | 4 | 50m | 3.64 | 3.762 |
| 2026-10-20 飯塚6R | 6着 | 良走路 | 3 | 30m | 3.38 | 3.508 |
| 2026-10-19 飯塚4R | 3着 | 良走路 | 4 | 50m | 3.41 | 3.524 |
| 2026-10-18 飯塚5R | 6着 | 良走路 | 4 | 30m | 3.41 | 3.55 |
| 2026-10-17 飯塚4R | 1着 | 良走路 | 3 | 30m | 3.37 | 3.489 |
| 2026-10-16 飯塚4R | 3着 | 良走路 | 3 | 30m | 3.37 | 3.486 |
| 2026-10-12 浜松8R | 2着 | 荒 | 1 | 0m | 3.47 | 3.503 |
| 2026-10-11 浜松7R | 3着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.39 | 3.49 |
| 2026-10-10 浜松1R | 2着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.41 | 3.484 |
| 2026-10-04 飯塚10R | 3着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.39 | 3.468 |
| 2026-10-03 飯塚10R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.38 | 3.474 |
| 2026-10-02 飯塚4R | 2着 | 良走路 | 2 | 50m | 3.4 | 3.476 |
| 2026-09-23 浜松7R | 1着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.43 | 3.484 |
| 2026-09-22 浜松8R | 4着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.42 | 3.523 |
| 2026-09-21 浜松5R | 2着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.65 | 3.717 |
| 2026-09-20 浜松9R | 5着 | 斑走路 | 1 | 0m | 3.45 | 3.5 |
| 2026-09-19 浜松2R | 1着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.41 | 3.481 |
| 2026-09-15 浜松5R | 4着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.62 | 3.7 |
| 2026-09-14 浜松5R | 8着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.71 | 3.748 |
| 2026-09-13 浜松8R | 2着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.4 | 3.476 |
| 2026-09-06 浜松2R | 4着 | 湿走路 | 5 | 50m | 3.53 | 3.797 |
| 2026-09-05 浜松1R | 5着 | 湿走路 | 5 | 50m | 3.56 | 3.565 |
| 2026-09-04 浜松6R | 6着 | 湿走路 | 4 | 20m | 3.74 | 3.814 |
| 2026-09-01 浜松9R | 2着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.45 | 3.537 |
| 2026-09-01 浜松2R | 5着 | 良走路 | 3 | 30m | 3.42 | 3.518 |
公式通算(デビューから・2026-10-30 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-06 〜 2026-10-29)に基づく集計。 非完走 32回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 131 | 9 | 6.9% | 21.4% | 37.4% | 4.28 |
| 2025 | 148 | 11 | 7.4% | 16.9% | 26.4% | 4.79 |
| 2024 | 147 | 6 | 4.1% | 12.2% | 22.4% | 4.74 |
| 2023 | 150 | 13 | 8.7% | 16.0% | 26.0% | 4.62 |
| 2022 | 126 | 9 | 7.1% | 19.8% | 33.3% | 4.34 |
| 2021 | 134 | 12 | 9.0% | 16.4% | 28.4% | 4.99 |
| 2020 | 108 | 9 | 8.3% | 24.1% | 33.3% | 4.57 |
| 2019 | 98 | 4 | 4.1% | 17.3% | 27.6% | 5.20 |
| 2018 | 95 | 4 | 4.2% | 16.8% | 28.4% | 5.33 |
| 2017 | 73 | 8 | 11.0% | 21.9% | 28.8% | 5.07 |
| 2016 | 101 | 9 | 8.9% | 15.8% | 30.7% | 4.85 |
| 2015 | 97 | 3 | 3.1% | 13.4% | 27.8% | 5.15 |
| 2014 | 94 | 5 | 5.3% | 13.8% | 23.4% | 5.24 |
| 2013 | 103 | 11 | 10.7% | 19.4% | 35.0% | 4.62 |
| 2012 | 101 | 25 | 24.8% | 32.7% | 42.6% | 4.17 |
| 2011 | 87 | 12 | 13.8% | 33.3% | 42.5% | 4.02 |
| 2010 | 95 | 12 | 12.6% | 22.1% | 28.4% | 5.05 |
| 2009 | 102 | 9 | 8.8% | 19.6% | 27.5% | 5.11 |
| 2008 | 85 | 13 | 15.3% | 20.0% | 27.1% | 4.75 |
| 2007 | 101 | 11 | 10.9% | 16.8% | 30.7% | 4.81 |
| 2006 | 105 | 8 | 7.6% | 16.2% | 27.6% | 4.88 |
| 2005 | 84 | 15 | 17.9% | 34.5% | 47.6% | 3.88 |