| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 飯塚7R | 1着 | 良走路 | 8 | 40m | 3.36 | 3.462 |
| 2026-10-27 飯塚5R | 1着 | 良走路 | 8 | 50m | 3.37 | 3.47 |
| 2026-10-26 飯塚8R | 5着 | 湿走路 | 7 | 30m | 3.62 | 3.684 |
| 2026-10-26 飯塚1R | 6着 | 湿走路 | 7 | 50m | 3.75 | 3.81 |
| 2026-10-22 飯塚4R | 3着 | 良走路 | 5 | 50m | 3.36 | 3.435 |
| 2026-10-21 飯塚1R | 2着 | 湿走路 | 5 | 70m | 3.63 | 3.678 |
| 2026-10-20 飯塚8R | 3着 | 良走路 | 4 | 30m | 3.38 | 3.45 |
| 2026-10-19 飯塚6R | 4着 | 良走路 | 6 | 30m | 3.4 | 3.502 |
| 2026-10-18 飯塚6R | 3着 | 良走路 | 6 | 30m | 3.36 | 3.502 |
| 2026-10-17 飯塚3R | 4着 | 良走路 | 5 | 70m | 3.38 | 3.467 |
| 2026-10-16 飯塚5R | 6着 | 良走路 | 5 | 40m | 3.39 | 3.487 |
| 2026-10-12 浜松8R | 6着 | 荒 | 6 | 20m | 3.4 | 3.497 |
| 2026-10-11 浜松7R | 4着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.38 | 3.471 |
| 2026-10-10 浜松9R | 5着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.41 | 3.508 |
| 2026-10-03 浜松2R | 6着 | 良走路 | 7 | 30m | 3.41 | 3.508 |
| 2026-10-02 浜松2R | 3着 | 良走路 | 7 | 40m | 3.4 | 3.525 |
| 2026-10-01 浜松7R | 6着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.42 | 3.524 |
| 2026-09-27 飯塚9R | 7着 | 湿走路 | 7 | 20m | 3.77 | 3.846 |
| 2026-09-26 飯塚12R | 8着 | 湿走路 | 5 | 30m | 3.79 | 3.859 |
| 2026-09-25 飯塚12R | 5着 | 良走路 | 6 | 20m | 3.37 | 3.478 |
| 2026-09-25 飯塚1R | 1着 | 良走路 | 7 | 30m | 3.35 | 3.473 |
| 2026-09-24 飯塚5R | 7着 | 良走路 | 6 | 30m | 3.41 | 3.514 |
| 2026-09-15 浜松6R | 6着 | 湿走路 | 6 | 40m | 3.61 | 3.707 |
| 2026-09-14 浜松3R | 2着 | 湿走路 | 6 | 40m | 3.71 | 3.726 |
| 2026-09-13 浜松8R | 4着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.35 | 3.466 |
| 2026-09-13 浜松1R | 3着 | 斑走路 | 3 | 0m | 3.37 | 3.481 |
| 2026-09-09 川口5R | 6着 | 斑走路 | 6 | 40m | 3.5 | 3.538 |
| 2026-09-08 川口7R | 3着 | 良走路 | 7 | 30m | 3.36 | 3.479 |
| 2026-09-07 川口12R | 6着 | 湿走路 | 5 | 30m | 3.81 | 3.936 |
| 2026-08-29 伊勢崎10R | 7着 | 湿走路 | 3 | 10m | 3.68 | 3.765 |
公式通算(デビューから・2026-10-29 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2019-08-16 〜 2026-10-28)に基づく集計。 非完走 33回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 131 | 8 | 6.1% | 18.3% | 42.0% | 4.20 |
| 2025 | 155 | 9 | 5.8% | 23.9% | 39.4% | 4.15 |
| 2024 | 161 | 18 | 11.2% | 23.6% | 39.8% | 4.10 |
| 2023 | 143 | 20 | 14.0% | 21.0% | 42.0% | 4.22 |
| 2022 | 54 | 8 | 14.8% | 37.0% | 46.3% | 3.79 |
| 2021 | 120 | 20 | 16.7% | 33.3% | 42.5% | 3.82 |
| 2020 | 95 | 8 | 8.4% | 14.7% | 25.3% | 5.37 |
| 2019 | 22 | 2 | 9.1% | 13.6% | 22.7% | 5.74 |