| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 伊勢崎4R | 7着 | 湿走路 | 3 | 0m | 3.74 | 3.803 |
| 2026-10-24 伊勢崎6R | 7着 | 湿走路 | 2 | 0m | 3.73 | 3.803 |
| 2026-10-23 伊勢崎3R | 5着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.45 | 3.539 |
| 2026-10-22 伊勢崎9R | 8着 | 風 | 2 | 0m | 3.41 | 3.484 |
| 2026-10-21 伊勢崎2R | 2着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.41 | 3.471 |
| 2026-10-12 浜松9R | 4着 | 荒 | 3 | 0m | 3.4 | 3.5 |
| 2026-10-11 浜松6R | 1着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.39 | 3.478 |
| 2026-10-10 浜松1R | 3着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.38 | 3.479 |
| 2026-10-04 飯塚3R | 5着 | 良走路 | 7 | 60m | 3.39 | 3.481 |
| 2026-10-03 飯塚7R | 3着 | 良走路 | 5 | 60m | 3.38 | 3.491 |
| 2026-10-03 飯塚1R | 6着 | 良走路 | 3 | 0m | 3.39 | 3.506 |
| 2026-10-02 飯塚9R | 5着 | 良走路 | 4 | 40m | 3.38 | 3.465 |
| 2026-09-23 浜松6R | 1着 | 良走路 | 6 | 20m | 3.38 | 3.478 |
| 2026-09-22 浜松3R | 1着 | 良走路 | 6 | 20m | 3.41 | 3.494 |
| 2026-09-21 浜松5R | 5着 | 湿走路 | 4 | 20m | 3.66 | 3.734 |
| 2026-09-20 浜松9R | 1着 | 斑走路 | 3 | 10m | 3.39 | 3.46 |
| 2026-09-19 浜松1R | 2着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.38 | 3.46 |
| 2026-09-15 浜松12R | 6着 | 湿走路 | 2 | 0m | 3.54 | 3.623 |
| 2026-09-14 浜松12R | 2着 | 斑走路 | 1 | 0m | 3.38 | 3.484 |
| 2026-09-13 浜松10R | 2着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.4 | 3.481 |
| 2026-09-06 浜松2R | 6着 | 湿走路 | 6 | 60m | 3.44 | 3.858 |
| 2026-09-05 浜松5R | 3着 | 斑走路 | 6 | 30m | 3.38 | 3.502 |
| 2026-09-04 浜松5R | 5着 | 湿走路 | 5 | 30m | 3.66 | 3.76 |
| 2026-09-01 浜松5R | 3着 | 良走路 | 3 | 0m | 3.45 | 3.506 |
| 2026-08-31 浜松5R | 7着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.45 | 3.539 |
| 2026-08-30 浜松12R | 1着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.38 | 3.487 |
| 2026-08-30 浜松4R | 1着 | 良走路 | 7 | 30m | 3.43 | 3.518 |
| 2026-08-29 浜松5R | 4着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.4 | 3.481 |
| 2026-08-20 浜松9R | 1着 | 良走路 | 7 | 20m | 3.39 | 3.526 |
| 2026-08-19 浜松8R | 1着 | 良走路 | 7 | 20m | 3.43 | 3.522 |
公式通算(デビューから・2026-10-26 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-06 〜 2026-10-25)に基づく集計。 非完走 53回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 127 | 19 | 15.0% | 26.8% | 39.4% | 4.18 |
| 2025 | 155 | 33 | 21.3% | 34.2% | 43.9% | 3.94 |
| 2024 | 158 | 27 | 17.1% | 36.7% | 51.3% | 3.69 |
| 2023 | 129 | 19 | 14.7% | 28.7% | 38.0% | 4.27 |
| 2022 | 136 | 23 | 16.9% | 26.5% | 33.8% | 4.28 |
| 2021 | 125 | 35 | 28.0% | 38.4% | 45.6% | 3.90 |
| 2020 | 118 | 13 | 11.0% | 26.3% | 33.1% | 4.69 |
| 2019 | 118 | 14 | 11.9% | 26.3% | 38.1% | 4.42 |
| 2018 | 111 | 9 | 8.1% | 24.3% | 33.3% | 4.57 |
| 2017 | 111 | 18 | 16.2% | 24.3% | 32.4% | 4.70 |
| 2016 | 103 | 8 | 7.8% | 23.3% | 32.0% | 4.67 |
| 2015 | 98 | 19 | 19.4% | 27.6% | 35.7% | 4.48 |
| 2014 | 104 | 14 | 13.5% | 24.0% | 30.8% | 4.83 |
| 2013 | 114 | 13 | 11.4% | 17.5% | 28.1% | 4.70 |
| 2012 | 98 | 12 | 12.2% | 24.5% | 37.8% | 4.53 |
| 2011 | 81 | 7 | 8.6% | 22.2% | 33.3% | 4.73 |
| 2010 | 97 | 17 | 17.5% | 25.8% | 35.1% | 4.40 |
| 2009 | 117 | 19 | 16.2% | 29.9% | 41.9% | 4.04 |
| 2008 | 85 | 14 | 16.5% | 28.2% | 47.1% | 4.05 |
| 2007 | 110 | 17 | 15.5% | 30.9% | 39.1% | 4.38 |
| 2006 | 99 | 5 | 5.1% | 19.2% | 28.3% | 4.91 |
| 2005 | 82 | 19 | 23.2% | 40.2% | 50.0% | 3.72 |