| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 飯塚4R | 2着 | 良走路 | 7 | 60m | 3.4 | 3.475 |
| 2026-10-27 飯塚8R | 1着 | 良走路 | 7 | 30m | 3.4 | 3.476 |
| 2026-10-27 飯塚2R | 3着 | 斑走路 | 6 | 60m | 3.44 | 3.497 |
| 2026-10-26 飯塚4R | 6着 | 湿走路 | 6 | 50m | 3.77 | 3.841 |
| 2026-10-22 飯塚6R | 3着 | 良走路 | 5 | 20m | 3.34 | 3.458 |
| 2026-10-21 飯塚7R | 5着 | 湿走路 | 3 | 10m | 3.6 | 3.698 |
| 2026-10-20 飯塚3R | 1着 | 良走路 | 4 | 60m | 3.37 | 3.472 |
| 2026-10-19 飯塚1R | 3着 | 良走路 | 5 | 40m | 3.38 | 3.481 |
| 2026-10-18 飯塚3R | 4着 | 良走路 | 5 | 40m | 3.42 | 3.513 |
| 2026-10-17 飯塚2R | 1着 | 良走路 | 4 | 60m | 3.38 | 3.478 |
| 2026-10-16 飯塚9R | 5着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.39 | 3.474 |
| 2026-10-12 飯塚1R | 3着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.44 | 3.516 |
| 2026-10-11 飯塚1R | 4着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.44 | 3.513 |
| 2026-10-10 飯塚4R | 6着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.42 | 3.51 |
| 2026-10-09 飯塚12R | 3着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.4 | 3.465 |
| 2026-10-08 飯塚5R | 2着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.4 | 3.461 |
| 2026-10-03 浜松1R | 1着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.42 | 3.497 |
| 2026-10-02 浜松8R | 6着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.47 | 3.535 |
| 2026-10-01 浜松10R | 6着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.46 | 3.529 |
| 2026-09-27 飯塚9R | 5着 | 湿走路 | 5 | 10m | 3.79 | 3.849 |
| 2026-09-26 飯塚11R | 7着 | 湿走路 | 4 | 10m | 3.81 | 3.894 |
| 2026-09-25 飯塚10R | 3着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.39 | 3.476 |
| 2026-09-24 飯塚2R | 2着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.38 | 3.484 |
| 2026-09-18 川口1R | 2着 | 良走路 | 5 | 20m | 3.39 | 3.5 |
| 2026-09-17 川口5R | 2着 | 良走路 | 5 | 40m | 3.42 | 3.481 |
| 2026-09-16 川口5R | 3着 | 湿走路 | 5 | 20m | 3.86 | 3.955 |
| 2026-09-12 飯塚7R | 4着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.41 | 3.484 |
| 2026-09-12 飯塚2R | 3着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.4 | 3.484 |
| 2026-09-11 飯塚3R | 2着 | 斑走路 | 5 | 30m | 3.43 | 3.473 |
| 2026-09-10 飯塚4R | 3着 | 斑走路 | 3 | 60m | 3.4 | 3.468 |
公式通算(デビューから・2026-10-29 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-22 〜 2026-10-28)に基づく集計。 非完走 76回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 152 | 13 | 8.6% | 27.6% | 50.7% | 3.73 |
| 2025 | 167 | 11 | 6.6% | 25.1% | 40.7% | 4.01 |
| 2024 | 179 | 27 | 15.1% | 35.2% | 49.2% | 3.56 |
| 2023 | 152 | 18 | 11.8% | 34.9% | 51.3% | 3.43 |
| 2022 | 157 | 19 | 12.1% | 26.1% | 41.4% | 3.97 |
| 2021 | 144 | 15 | 10.4% | 36.8% | 52.1% | 3.61 |
| 2020 | 141 | 16 | 11.3% | 27.0% | 41.1% | 3.99 |
| 2019 | 126 | 15 | 11.9% | 28.6% | 49.2% | 3.67 |
| 2018 | 105 | 7 | 6.7% | 21.0% | 31.4% | 4.44 |
| 2017 | 110 | 7 | 6.4% | 24.5% | 37.3% | 4.25 |
| 2016 | 109 | 7 | 6.4% | 16.5% | 37.6% | 4.21 |
| 2015 | 94 | 14 | 14.9% | 25.5% | 43.6% | 3.89 |
| 2014 | 102 | 8 | 7.8% | 26.5% | 44.1% | 3.94 |
| 2013 | 97 | 2 | 2.1% | 13.4% | 35.1% | 4.27 |
| 2012 | 100 | 12 | 12.0% | 29.0% | 45.0% | 4.02 |
| 2011 | 76 | 8 | 10.5% | 25.0% | 34.2% | 4.54 |
| 2010 | 122 | 15 | 12.3% | 27.9% | 41.8% | 4.17 |
| 2009 | 98 | 12 | 12.2% | 34.7% | 48.0% | 3.91 |
| 2008 | 99 | 12 | 12.1% | 31.3% | 50.5% | 3.72 |
| 2007 | 104 | 11 | 10.6% | 21.2% | 31.7% | 4.50 |
| 2006 | 101 | 7 | 6.9% | 18.8% | 32.7% | 4.35 |
| 2005 | 93 | 9 | 9.7% | 22.6% | 37.6% | 4.32 |