| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 飯塚10R | 7着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.46 | 3.539 |
| 2026-10-27 飯塚11R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.49 | 3.529 |
| 2026-10-26 飯塚12R | 2着 | 湿走路 | 2 | 0m | 3.61 | 3.671 |
| 2026-10-22 飯塚2R | 3着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.39 | 3.492 |
| 2026-10-21 飯塚4R | 2着 | 湿走路 | 2 | 20m | 3.62 | 3.699 |
| 2026-10-20 飯塚8R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.43 | 3.51 |
| 2026-10-19 飯塚2R | 5着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.42 | 3.553 |
| 2026-10-18 飯塚7R | 2着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.45 | 3.529 |
| 2026-10-17 飯塚11R | 3着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.44 | 3.513 |
| 2026-10-16 飯塚6R | 5着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.41 | 3.503 |
| 2026-10-12 浜松1R | - | 荒 | 3 | 10m | - | - |
| 2026-10-11 浜松3R | 6着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.46 | 3.569 |
| 2026-10-10 浜松7R | 6着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.43 | 3.565 |
| 2026-10-04 飯塚4R | 7着 | 良走路 | 2 | 40m | 3.47 | 3.532 |
| 2026-10-03 飯塚3R | 7着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.46 | 3.543 |
| 2026-10-02 飯塚1R | 6着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.46 | 3.524 |
| 2026-09-27 飯塚8R | 5着 | 湿走路 | 2 | 0m | 3.77 | 3.861 |
| 2026-09-26 飯塚5R | 2着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.76 | 3.871 |
| 2026-09-25 飯塚4R | 7着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.42 | 3.558 |
| 2026-09-24 飯塚5R | 5着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.44 | 3.539 |
| 2026-08-28 山陽5R | - | 良走路 | 2 | 10m | - | - |
| 2026-08-27 山陽7R | - | 良走路 | 2 | 0m | 3.44 | - |
| 2026-08-26 山陽6R | 2着 | 風 | 2 | 10m | 3.45 | 3.543 |
| 2026-08-16 飯塚4R | 4着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.41 | 3.518 |
| 2026-08-15 飯塚3R | 5着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.43 | 3.511 |
| 2026-08-14 飯塚7R | 5着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.71 | 3.706 |
| 2026-08-10 飯塚1R | 3着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.42 | 3.516 |
| 2026-08-09 飯塚5R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.41 | 3.516 |
| 2026-08-08 飯塚8R | 2着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.44 | 3.5 |
| 2026-07-29 飯塚3R | 5着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.43 | 3.519 |
公式通算(デビューから・2026-10-29 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-02 〜 2026-10-28)に基づく集計。 非完走 53回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 119 | 6 | 5.0% | 17.6% | 25.2% | 4.89 |
| 2025 | 131 | 8 | 6.1% | 14.5% | 27.5% | 5.04 |
| 2024 | 152 | 13 | 8.6% | 21.1% | 32.2% | 4.50 |
| 2023 | 129 | 18 | 14.0% | 23.3% | 34.9% | 4.57 |
| 2022 | 139 | 17 | 12.2% | 23.7% | 32.4% | 4.48 |
| 2021 | 150 | 10 | 6.7% | 15.3% | 30.7% | 4.88 |
| 2020 | 116 | 9 | 7.8% | 19.0% | 23.3% | 5.21 |
| 2019 | 76 | 8 | 10.5% | 15.8% | 27.6% | 4.93 |
| 2018 | 105 | 10 | 9.5% | 19.0% | 26.7% | 5.15 |
| 2017 | 95 | 11 | 11.6% | 18.9% | 27.4% | 5.01 |
| 2016 | 113 | 8 | 7.1% | 15.0% | 22.1% | 5.21 |
| 2015 | 88 | 8 | 9.1% | 17.0% | 28.4% | 4.92 |
| 2014 | 100 | 13 | 13.0% | 24.0% | 35.0% | 4.83 |
| 2013 | 104 | 9 | 8.7% | 18.3% | 30.8% | 4.72 |
| 2012 | 82 | 12 | 14.6% | 28.0% | 37.8% | 4.28 |
| 2011 | 73 | 11 | 15.1% | 21.9% | 37.0% | 4.44 |
| 2010 | 85 | 10 | 11.8% | 22.4% | 31.8% | 4.51 |
| 2009 | 95 | 10 | 10.5% | 22.1% | 30.5% | 4.59 |
| 2008 | 85 | 9 | 10.6% | 25.9% | 31.8% | 4.60 |
| 2007 | 104 | 9 | 8.7% | 20.2% | 28.8% | 4.84 |
| 2006 | 88 | 14 | 15.9% | 29.5% | 34.1% | 4.52 |
| 2005 | 69 | 4 | 5.8% | 8.7% | 18.8% | 5.52 |