| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 浜松4R | 3着 | 良走路 | 5 | 0m | 3.37 | 3.461 |
| 2026-10-31 浜松5R | 8着 | 風 | 6 | 0m | 3.37 | 3.461 |
| 2026-10-30 浜松6R | 7着 | 湿走路 | 3 | 0m | 3.58 | 3.687 |
| 2026-10-29 浜松4R | 4着 | 良走路 | 5 | 0m | 3.35 | 3.445 |
| 2026-10-22 飯塚7R | 4着 | 良走路 | 5 | 10m | 3.35 | 3.437 |
| 2026-10-21 飯塚7R | 3着 | 湿走路 | 4 | 20m | 3.58 | 3.66 |
| 2026-10-20 飯塚1R | 2着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.37 | 3.47 |
| 2026-10-19 飯塚10R | 3着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.42 | 3.465 |
| 2026-10-18 飯塚11R | 5着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.37 | 3.479 |
| 2026-10-17 飯塚1R | 1着 | 良走路 | 5 | 40m | 3.37 | 3.462 |
| 2026-10-16 飯塚2R | 1着 | 良走路 | 5 | 70m | 3.32 | 3.429 |
| 2026-10-12 飯塚5R | 3着 | 良走路 | 5 | 10m | 3.39 | 3.482 |
| 2026-10-11 飯塚7R | 2着 | 良走路 | 5 | 10m | 3.37 | 3.453 |
| 2026-10-10 飯塚7R | 3着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.36 | 3.447 |
| 2026-10-09 飯塚11R | 8着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.35 | 3.463 |
| 2026-10-08 飯塚1R | 5着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.38 | 3.469 |
| 2026-09-27 飯塚4R | 3着 | 湿走路 | 8 | 50m | 3.77 | 3.819 |
| 2026-09-26 飯塚7R | 3着 | 湿走路 | 8 | 30m | 3.77 | 3.831 |
| 2026-09-25 飯塚5R | 5着 | 良走路 | 7 | 30m | 3.37 | 3.466 |
| 2026-09-24 飯塚4R | 4着 | 良走路 | 7 | 30m | 3.38 | 3.495 |
| 2026-09-12 飯塚10R | 8着 | 良走路 | 3 | 30m | 3.39 | 3.489 |
| 2026-09-11 飯塚10R | 6着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.38 | 3.476 |
| 2026-09-10 飯塚4R | 2着 | 斑走路 | 5 | 70m | 3.36 | 3.454 |
| 2026-09-03 飯塚6R | 1着 | 斑走路 | 4 | 20m | 3.36 | 3.439 |
| 2026-09-02 飯塚7R | 5着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.35 | 3.458 |
| 2026-09-01 飯塚4R | 4着 | 良走路 | 5 | 20m | 3.36 | 3.462 |
| 2026-08-31 飯塚2R | 2着 | 湿走路 | 6 | 50m | 3.72 | 3.746 |
| 2026-08-25 飯塚9R | 7着 | 荒 | 2 | 10m | 3.41 | 3.476 |
| 2026-08-24 飯塚9R | 8着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.39 | 3.479 |
| 2026-08-23 飯塚12R | 2着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.37 | 3.444 |
公式通算(デビューから・2026-11-01 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-02 〜 2026-11-01)に基づく集計。 非完走 47回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 116 | 19 | 16.4% | 35.3% | 50.9% | 3.61 |
| 2025 | 158 | 12 | 7.6% | 25.3% | 43.0% | 4.26 |
| 2024 | 155 | 11 | 7.1% | 21.9% | 36.8% | 4.27 |
| 2023 | 135 | 18 | 13.3% | 31.1% | 45.2% | 4.02 |
| 2022 | 158 | 35 | 22.2% | 32.3% | 44.3% | 3.84 |
| 2021 | 154 | 22 | 14.3% | 27.3% | 43.5% | 4.20 |
| 2020 | 152 | 23 | 15.1% | 24.3% | 38.8% | 4.25 |
| 2019 | 142 | 13 | 9.2% | 22.5% | 39.4% | 4.38 |
| 2018 | 135 | 13 | 9.6% | 26.7% | 42.2% | 4.22 |
| 2017 | 147 | 10 | 6.8% | 24.5% | 36.1% | 4.37 |
| 2016 | 126 | 17 | 13.5% | 24.6% | 40.5% | 4.33 |
| 2015 | 119 | 15 | 12.6% | 27.7% | 38.7% | 4.39 |
| 2014 | 128 | 18 | 14.1% | 21.9% | 32.8% | 4.47 |
| 2013 | 105 | 13 | 12.4% | 30.5% | 41.9% | 4.18 |
| 2012 | 105 | 7 | 6.7% | 11.4% | 23.8% | 4.92 |
| 2011 | 118 | 8 | 6.8% | 21.2% | 33.9% | 4.41 |
| 2010 | 123 | 21 | 17.1% | 31.7% | 51.2% | 3.74 |
| 2009 | 126 | 28 | 22.2% | 35.7% | 52.4% | 3.67 |
| 2008 | 104 | 19 | 18.3% | 31.7% | 44.2% | 3.99 |
| 2007 | 107 | 21 | 19.6% | 31.8% | 41.1% | 4.10 |
| 2006 | 116 | 25 | 21.6% | 30.2% | 43.1% | 4.13 |
| 2005 | 98 | 18 | 18.4% | 27.6% | 35.7% | 4.44 |