| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 飯塚7R | 7着 | 良走路 | 6 | 30m | 3.44 | 3.534 |
| 2026-10-27 飯塚3R | 2着 | 斑走路 | 6 | 20m | 3.45 | 3.503 |
| 2026-10-26 飯塚9R | 8着 | 湿走路 | 5 | 20m | 3.66 | 3.753 |
| 2026-10-22 飯塚4R | 5着 | 良走路 | 4 | 40m | 3.42 | 3.564 |
| 2026-10-21 飯塚1R | 5着 | 湿走路 | 4 | 60m | 3.65 | 3.722 |
| 2026-10-20 飯塚1R | 5着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.4 | 3.494 |
| 2026-10-19 飯塚8R | 3着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.42 | 3.519 |
| 2026-10-18 飯塚2R | 5着 | 良走路 | 5 | 60m | 3.44 | 3.532 |
| 2026-10-17 飯塚12R | 6着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.4 | 3.497 |
| 2026-10-16 飯塚8R | 4着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.39 | 3.487 |
| 2026-10-12 飯塚8R | 3着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.43 | 3.487 |
| 2026-10-11 飯塚2R | 1着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.43 | 3.494 |
| 2026-10-10 飯塚7R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.4 | 3.484 |
| 2026-10-09 飯塚10R | 2着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.44 | 3.484 |
| 2026-10-08 飯塚3R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.42 | 3.529 |
| 2026-10-03 浜松6R | 7着 | 良走路 | 4 | 30m | 3.41 | 3.524 |
| 2026-10-02 浜松6R | 5着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.46 | 3.532 |
| 2026-10-01 浜松6R | 8着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.44 | 3.551 |
| 2026-09-27 飯塚10R | 7着 | 湿走路 | 4 | 10m | 3.73 | 3.836 |
| 2026-09-26 飯塚11R | 5着 | 湿走路 | 3 | 10m | 3.79 | 3.862 |
| 2026-09-25 飯塚7R | 3着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.41 | 3.506 |
| 2026-09-24 飯塚5R | 6着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.43 | 3.519 |
| 2026-09-15 飯塚4R | 5着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.43 | 3.5 |
| 2026-09-14 飯塚4R | 4着 | 湿走路 | 5 | 40m | 3.67 | 3.742 |
| 2026-09-13 飯塚5R | 6着 | 斑走路 | 3 | 40m | 3.41 | 3.732 |
| 2026-09-12 飯塚4R | 5着 | 斑走路 | 5 | 30m | 3.4 | 3.502 |
| 2026-09-11 飯塚2R | 6着 | 斑走路 | 5 | 60m | 3.63 | 3.604 |
| 2026-09-10 飯塚7R | 6着 | 斑走路 | 3 | 20m | 3.45 | 3.494 |
| 2026-09-01 浜松10R | 4着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.44 | 3.503 |
| 2026-08-31 浜松11R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.43 | 3.506 |
公式通算(デビューから・2026-10-29 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-02 〜 2026-10-28)に基づく集計。 非完走 51回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 148 | 11 | 7.4% | 18.2% | 33.8% | 4.49 |
| 2025 | 166 | 11 | 6.6% | 16.9% | 25.9% | 4.79 |
| 2024 | 196 | 16 | 8.2% | 22.4% | 36.2% | 4.36 |
| 2023 | 162 | 16 | 9.9% | 21.0% | 33.3% | 4.40 |
| 2022 | 162 | 16 | 9.9% | 25.9% | 38.9% | 4.14 |
| 2021 | 145 | 14 | 9.7% | 22.1% | 30.3% | 4.44 |
| 2020 | 150 | 23 | 15.3% | 32.7% | 44.7% | 3.79 |
| 2019 | 120 | 13 | 10.8% | 20.8% | 32.5% | 4.53 |
| 2018 | 117 | 6 | 5.1% | 10.3% | 27.4% | 5.12 |
| 2017 | 114 | 13 | 11.4% | 20.2% | 29.8% | 4.87 |
| 2016 | 116 | 15 | 12.9% | 21.6% | 33.6% | 4.66 |
| 2015 | 95 | 5 | 5.3% | 12.6% | 26.3% | 4.92 |
| 2014 | 109 | 8 | 7.3% | 17.4% | 31.2% | 4.62 |
| 2013 | 100 | 9 | 9.0% | 16.0% | 35.0% | 4.65 |
| 2012 | 96 | 8 | 8.3% | 16.7% | 35.4% | 4.65 |
| 2011 | 97 | 11 | 11.3% | 21.6% | 27.8% | 4.95 |
| 2010 | 102 | 4 | 3.9% | 14.7% | 32.4% | 4.73 |
| 2009 | 100 | 13 | 13.0% | 27.0% | 41.0% | 4.42 |
| 2008 | 105 | 13 | 12.4% | 21.0% | 39.0% | 4.59 |
| 2007 | 102 | 25 | 24.5% | 37.3% | 46.1% | 3.75 |
| 2006 | 119 | 20 | 16.8% | 24.4% | 43.7% | 4.32 |
| 2005 | 92 | 10 | 10.9% | 22.8% | 31.5% | 4.60 |