| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 浜松11R | 6着 | 良走路 | 6 | 0m | 3.33 | 3.423 |
| 2026-10-31 浜松12R | 2着 | 風 | 6 | 0m | 3.32 | 3.403 |
| 2026-10-30 浜松11R | 3着 | 斑走路 | 4 | 0m | 3.35 | 3.416 |
| 2026-10-29 浜松9R | 3着 | 良走路 | 6 | 0m | 3.34 | 3.435 |
| 2026-10-19 飯塚10R | 5着 | 良走路 | 6 | 30m | 3.35 | 3.457 |
| 2026-10-18 飯塚9R | 5着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.35 | 3.46 |
| 2026-10-17 飯塚1R | 3着 | 良走路 | 7 | 50m | 3.34 | 3.457 |
| 2026-10-16 飯塚4R | 2着 | 良走路 | 7 | 60m | 3.33 | 3.443 |
| 2026-10-12 飯塚9R | 7着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.35 | 3.469 |
| 2026-10-11 飯塚9R | 7着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.34 | 3.45 |
| 2026-10-10 飯塚4R | 2着 | 良走路 | 6 | 20m | 3.33 | 3.462 |
| 2026-10-09 飯塚8R | 2着 | 良走路 | 6 | 20m | 3.33 | 3.449 |
| 2026-10-08 飯塚1R | 2着 | 良走路 | 6 | 20m | 3.33 | 3.439 |
| 2026-10-04 飯塚12R | 3着 | 良走路 | 6 | 30m | 3.31 | 3.406 |
| 2026-10-03 飯塚9R | 1着 | 良走路 | 6 | 30m | 3.31 | 3.409 |
| 2026-10-02 飯塚4R | 4着 | 良走路 | 7 | 80m | 3.33 | 3.456 |
| 2026-09-30 山陽12R | 6着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.35 | 3.434 |
| 2026-09-29 山陽9R | 1着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.33 | 3.406 |
| 2026-09-28 山陽6R | 1着 | 湿走路 | 7 | 50m | 3.61 | 3.648 |
| 2026-09-23 伊勢崎4R | 2着 | 湿走路 | 5 | 10m | 3.68 | 3.746 |
| 2026-09-22 伊勢崎6R | 7着 | 良走路 | 6 | 10m | 3.37 | 3.486 |
| 2026-09-21 伊勢崎5R | 4着 | 湿走路 | 7 | 0m | 3.65 | 3.726 |
| 2026-09-20 伊勢崎11R | 3着 | 湿走路 | 4 | 10m | 3.71 | 3.762 |
| 2026-09-19 伊勢崎3R | 6着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.34 | 3.457 |
| 2026-09-15 飯塚6R | 5着 | 良走路 | 6 | 30m | 3.34 | 3.438 |
| 2026-09-15 飯塚1R | 1着 | 良走路 | 6 | 40m | 3.36 | 3.433 |
| 2026-09-14 飯塚7R | 5着 | 湿走路 | 6 | 30m | 3.61 | 3.687 |
| 2026-09-13 飯塚6R | 1着 | 斑走路 | 6 | 40m | 3.57 | 3.487 |
| 2026-09-13 飯塚2R | 4着 | 良走路 | 6 | 40m | 3.34 | 3.436 |
| 2026-09-12 飯塚9R | 2着 | 良走路 | 5 | 10m | 3.31 | 3.424 |
公式通算(デビューから・2026-11-01 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2021-12-11 〜 2026-11-01)に基づく集計。 非完走 14回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 153 | 16 | 10.5% | 24.8% | 41.8% | 4.07 |
| 2025 | 149 | 22 | 14.8% | 30.2% | 50.3% | 3.70 |
| 2024 | 169 | 24 | 14.2% | 27.2% | 44.4% | 3.98 |
| 2023 | 125 | 29 | 23.2% | 33.6% | 46.4% | 3.78 |
| 2022 | 85 | 14 | 16.5% | 29.4% | 35.3% | 4.41 |
| 2021 | 4 | 3 | 75.0% | 75.0% | 75.0% | 2.25 |