| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 飯塚3R | 8着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.46 | 3.588 |
| 2026-10-27 飯塚7R | 7着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.44 | 3.558 |
| 2026-10-26 飯塚7R | 7着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.76 | 3.797 |
| 2026-10-19 飯塚8R | 6着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.5 | 3.561 |
| 2026-10-18 飯塚2R | 6着 | 良走路 | 2 | 40m | 3.48 | 3.557 |
| 2026-10-17 飯塚1R | 7着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.44 | 3.55 |
| 2026-10-16 飯塚11R | 5着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.44 | 3.513 |
| 2026-10-07 川口2R | 8着 | 良走路 | 3 | 0m | 3.47 | 3.6 |
| 2026-10-06 川口6R | 8着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.43 | 3.555 |
| 2026-10-05 川口6R | 8着 | 斑走路 | 1 | 0m | 3.59 | 3.848 |
| 2026-10-04 川口3R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.44 | 3.513 |
| 2026-09-27 飯塚4R | 8着 | 湿走路 | 2 | 20m | 3.84 | 4.042 |
| 2026-09-26 飯塚5R | 7着 | 湿走路 | 2 | 0m | 3.86 | 3.932 |
| 2026-09-25 飯塚1R | 7着 | 良走路 | 3 | 0m | 3.44 | 3.555 |
| 2026-09-24 飯塚9R | 7着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.48 | 3.571 |
| 2026-09-12 飯塚7R | 7着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.43 | 3.524 |
| 2026-09-11 飯塚6R | 8着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.43 | 3.55 |
| 2026-09-10 飯塚6R | 8着 | 斑走路 | 2 | 10m | 3.6 | 3.547 |
| 2026-09-03 飯塚4R | 6着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.44 | 3.711 |
| 2026-09-02 飯塚4R | 5着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.44 | 3.566 |
| 2026-09-01 飯塚3R | 6着 | 良走路 | 3 | 30m | 3.44 | 3.649 |
| 2026-08-31 飯塚1R | 5着 | 湿走路 | 2 | 30m | 3.8 | 3.85 |
| 2026-08-16 飯塚3R | 5着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.46 | 3.553 |
| 2026-08-15 飯塚4R | 6着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.45 | 3.633 |
| 2026-08-14 飯塚2R | 6着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.77 | 3.929 |
| 2026-08-05 飯塚12R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.46 | 3.555 |
| 2026-08-04 飯塚10R | 2着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.48 | 3.523 |
| 2026-08-03 飯塚1R | 1着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.46 | 3.516 |
| 2026-07-26 飯塚7R | 5着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.51 | 3.552 |
| 2026-07-25 飯塚4R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.48 | 3.584 |
公式通算(デビューから・2026-10-29 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-06 〜 2026-10-28)に基づく集計。 非完走 34回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87 | 1 | 1.1% | 5.7% | 6.9% | 6.37 |
| 2025 | 116 | 3 | 2.6% | 6.0% | 13.8% | 5.93 |
| 2024 | 127 | 6 | 4.7% | 9.4% | 15.0% | 5.53 |
| 2023 | 125 | 14 | 11.2% | 23.2% | 32.0% | 4.97 |
| 2022 | 128 | 12 | 9.4% | 24.2% | 29.7% | 4.90 |
| 2021 | 97 | 8 | 8.2% | 16.5% | 26.8% | 5.24 |
| 2020 | 114 | 6 | 5.3% | 11.4% | 21.1% | 5.42 |
| 2019 | 102 | 11 | 10.8% | 17.6% | 22.5% | 5.59 |
| 2018 | 99 | 3 | 3.0% | 13.1% | 29.3% | 5.54 |
| 2017 | 90 | 6 | 6.7% | 21.1% | 35.6% | 5.00 |
| 2016 | 98 | 4 | 4.1% | 14.3% | 20.4% | 5.75 |
| 2015 | 84 | 15 | 17.9% | 26.2% | 35.7% | 5.04 |
| 2014 | 89 | 4 | 4.5% | 6.7% | 19.1% | 5.82 |
| 2013 | 94 | 13 | 13.8% | 23.4% | 37.2% | 4.74 |
| 2012 | 89 | 7 | 7.9% | 16.9% | 23.6% | 5.26 |
| 2011 | 82 | 9 | 11.0% | 14.6% | 20.7% | 5.35 |
| 2010 | 82 | 10 | 12.2% | 28.0% | 31.7% | 5.12 |
| 2009 | 100 | 6 | 6.0% | 11.0% | 17.0% | 5.48 |
| 2008 | 82 | 14 | 17.1% | 23.2% | 30.5% | 4.83 |
| 2007 | 98 | 16 | 16.3% | 25.5% | 34.7% | 4.73 |
| 2006 | 91 | 9 | 9.9% | 16.5% | 25.3% | 5.47 |
| 2005 | 60 | 3 | 5.0% | 5.0% | 13.3% | 5.76 |