| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 浜松5R | 1着 | 風 | 1 | 0m | 3.35 | 3.419 |
| 2026-10-30 浜松1R | 2着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.6 | 3.652 |
| 2026-10-29 浜松8R | 4着 | 良走路 | 5 | 0m | 3.38 | 3.432 |
| 2026-10-22 飯塚8R | - | 良走路 | 6 | 30m | 3.31 | - |
| 2026-10-21 飯塚8R | 2着 | 湿走路 | 6 | 30m | 3.51 | 3.575 |
| 2026-10-20 飯塚8R | 1着 | 良走路 | 6 | 40m | 3.35 | 3.401 |
| 2026-10-20 飯塚2R | 1着 | 良走路 | 6 | 40m | 3.34 | 3.417 |
| 2026-10-19 飯塚11R | 1着 | 良走路 | 7 | 20m | 3.36 | 3.436 |
| 2026-10-18 飯塚12R | 3着 | 良走路 | 7 | 20m | 3.37 | 3.458 |
| 2026-10-17 飯塚12R | 1着 | 良走路 | 7 | 40m | 3.35 | 3.427 |
| 2026-10-16 飯塚12R | 1着 | 良走路 | 7 | 40m | 3.36 | 3.433 |
| 2026-10-12 飯塚11R | 2着 | 良走路 | 7 | 10m | 3.33 | 3.408 |
| 2026-10-11 飯塚12R | 4着 | 斑走路 | 7 | 10m | 3.33 | 3.424 |
| 2026-10-10 飯塚6R | 1着 | 良走路 | 8 | 20m | 3.37 | 3.442 |
| 2026-10-09 飯塚8R | 1着 | 良走路 | 8 | 20m | 3.32 | 3.42 |
| 2026-10-08 飯塚5R | 1着 | 良走路 | 8 | 20m | 3.34 | 3.436 |
| 2026-10-04 飯塚11R | 2着 | 良走路 | 8 | 10m | 3.32 | 3.402 |
| 2026-10-03 飯塚10R | 3着 | 良走路 | 8 | 30m | 3.33 | 3.422 |
| 2026-10-02 飯塚10R | 1着 | 良走路 | 8 | 60m | 3.33 | 3.408 |
| 2026-10-02 飯塚4R | 1着 | 良走路 | 8 | 80m | 3.37 | 3.44 |
| 2026-09-23 伊勢崎10R | 5着 | 湿走路 | 3 | 0m | 3.7 | 3.729 |
| 2026-09-22 伊勢崎10R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.35 | 3.429 |
| 2026-09-21 伊勢崎10R | 1着 | 湿走路 | 4 | 0m | 3.66 | 3.687 |
| 2026-09-20 伊勢崎3R | 1着 | 湿走路 | 7 | 10m | 3.63 | 3.672 |
| 2026-09-19 伊勢崎3R | 3着 | 良走路 | 7 | 10m | 3.34 | 3.444 |
| 2026-09-15 飯塚8R | 6着 | 良走路 | 6 | 10m | 3.33 | 3.428 |
| 2026-09-14 飯塚8R | 1着 | 湿走路 | 6 | 10m | 3.57 | 3.637 |
| 2026-09-13 飯塚8R | 1着 | 斑走路 | 6 | 40m | 3.34 | 3.424 |
| 2026-09-13 飯塚4R | 1着 | 良走路 | 6 | 40m | 3.31 | 3.401 |
| 2026-09-12 飯塚12R | 3着 | 良走路 | 6 | 20m | 3.34 | 3.436 |
公式通算(デビューから・2026-11-01 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-02 〜 2026-10-31)に基づく集計。 非完走 80回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 137 | 57 | 41.6% | 56.9% | 71.5% | 2.54 |
| 2025 | 174 | 92 | 52.9% | 71.8% | 79.3% | 2.07 |
| 2024 | 182 | 60 | 33.0% | 49.5% | 64.3% | 2.92 |
| 2023 | 171 | 55 | 32.2% | 50.9% | 64.3% | 3.00 |
| 2022 | 160 | 41 | 25.6% | 44.4% | 62.5% | 3.01 |
| 2021 | 181 | 48 | 26.5% | 39.2% | 56.4% | 3.23 |
| 2020 | 170 | 62 | 36.5% | 47.6% | 62.4% | 2.94 |
| 2019 | 164 | 48 | 29.3% | 45.7% | 56.7% | 3.13 |
| 2018 | 151 | 51 | 33.8% | 51.7% | 61.6% | 2.96 |
| 2017 | 150 | 48 | 32.0% | 46.7% | 64.0% | 3.10 |
| 2016 | 132 | 45 | 34.1% | 57.6% | 69.7% | 2.56 |
| 2015 | 136 | 53 | 39.0% | 60.3% | 74.3% | 2.64 |
| 2014 | 133 | 45 | 33.8% | 54.1% | 66.9% | 2.86 |
| 2013 | 146 | 40 | 27.4% | 46.6% | 65.1% | 3.09 |
| 2012 | 133 | 45 | 33.8% | 54.1% | 66.9% | 2.78 |
| 2011 | 118 | 23 | 19.5% | 39.8% | 58.5% | 3.25 |
| 2010 | 128 | 46 | 35.9% | 55.5% | 71.1% | 2.63 |
| 2009 | 125 | 46 | 36.8% | 56.0% | 68.8% | 2.73 |
| 2008 | 123 | 48 | 39.0% | 57.7% | 76.4% | 2.58 |
| 2007 | 86 | 24 | 27.9% | 41.9% | 57.0% | 3.25 |
| 2006 | 137 | 29 | 21.2% | 41.6% | 54.0% | 3.48 |
| 2005 | 102 | 29 | 28.4% | 48.0% | 67.6% | 2.96 |