| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 浜松2R | 8着 | 良走路 | 7 | 0m | 3.38 | 3.487 |
| 2026-10-31 浜松12R | 8着 | 風 | 8 | 0m | 3.38 | 3.461 |
| 2026-10-30 浜松6R | 8着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.6 | 3.697 |
| 2026-10-29 浜松8R | 7着 | 良走路 | 8 | 0m | 3.38 | 3.474 |
| 2026-10-23 伊勢崎1R | 7着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.36 | 3.46 |
| 2026-10-22 伊勢崎5R | 8着 | 風 | 4 | 10m | 3.37 | 3.489 |
| 2026-10-21 伊勢崎7R | 7着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.37 | 3.476 |
| 2026-10-12 飯塚8R | 7着 | 良走路 | 6 | 20m | 3.38 | 3.478 |
| 2026-10-11 飯塚11R | 8着 | 良走路 | 1 | 10m | 3.36 | 3.466 |
| 2026-10-10 飯塚4R | 3着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.38 | 3.479 |
| 2026-10-09 飯塚7R | 1着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.34 | 3.437 |
| 2026-10-08 飯塚2R | 2着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.38 | 3.469 |
| 2026-10-04 飯塚4R | 3着 | 良走路 | 7 | 70m | 3.37 | 3.457 |
| 2026-10-03 飯塚2R | 4着 | 良走路 | 7 | 50m | 3.4 | 3.492 |
| 2026-10-02 飯塚4R | 7着 | 良走路 | 5 | 70m | 3.37 | 3.476 |
| 2026-09-27 飯塚8R | 2着 | 湿走路 | 7 | 30m | 3.72 | 3.812 |
| 2026-09-26 飯塚1R | 1着 | 湿走路 | 8 | 70m | 3.74 | 3.767 |
| 2026-09-25 飯塚6R | 6着 | 良走路 | 7 | 30m | 3.38 | 3.498 |
| 2026-09-24 飯塚11R | 3着 | 良走路 | 7 | 30m | 3.39 | 3.489 |
| 2026-09-18 川口10R | 6着 | 良走路 | 7 | 20m | 3.38 | 3.487 |
| 2026-09-17 川口9R | 6着 | 良走路 | 7 | 30m | 3.38 | 3.479 |
| 2026-09-16 川口2R | 4着 | 湿走路 | 8 | 30m | 3.79 | 3.914 |
| 2026-09-12 飯塚5R | 5着 | 斑走路 | 7 | 70m | 3.38 | 3.486 |
| 2026-09-11 飯塚3R | 3着 | 斑走路 | 6 | 40m | 3.36 | 3.462 |
| 2026-09-10 飯塚12R | 5着 | 斑走路 | 5 | 30m | 3.36 | 3.46 |
| 2026-09-03 飯塚8R | 6着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.36 | 3.465 |
| 2026-09-02 飯塚7R | 2着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.34 | 3.439 |
| 2026-09-01 飯塚8R | 2着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.35 | 3.449 |
| 2026-08-31 飯塚2R | 1着 | 湿走路 | 5 | 50m | 3.66 | 3.724 |
| 2026-08-14 伊勢崎5R | 7着 | 良走路 | 5 | 0m | 3.36 | 3.484 |
公式通算(デビューから・2026-11-01 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-02 〜 2026-11-01)に基づく集計。 非完走 69回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 128 | 23 | 18.0% | 27.3% | 43.0% | 4.10 |
| 2025 | 140 | 25 | 17.9% | 31.4% | 46.4% | 3.75 |
| 2024 | 166 | 26 | 15.7% | 27.7% | 41.0% | 4.01 |
| 2023 | 155 | 19 | 12.3% | 22.6% | 36.8% | 4.19 |
| 2022 | 127 | 14 | 11.0% | 21.3% | 37.8% | 4.33 |
| 2021 | 112 | 18 | 16.1% | 26.8% | 42.0% | 3.93 |
| 2020 | 112 | 23 | 20.5% | 29.5% | 41.1% | 4.17 |
| 2019 | 116 | 10 | 8.6% | 21.6% | 34.5% | 4.68 |
| 2018 | 106 | 16 | 15.1% | 24.5% | 37.7% | 4.31 |
| 2017 | 56 | 5 | 8.9% | 12.5% | 26.8% | 4.92 |
| 2016 | 140 | 24 | 17.1% | 32.9% | 42.9% | 4.11 |
| 2015 | 137 | 24 | 17.5% | 31.4% | 46.0% | 3.93 |
| 2014 | 138 | 29 | 21.0% | 31.9% | 42.8% | 3.99 |
| 2013 | 139 | 26 | 18.7% | 30.2% | 41.7% | 3.95 |
| 2012 | 131 | 39 | 29.8% | 43.5% | 55.0% | 3.35 |
| 2011 | 121 | 28 | 23.1% | 44.6% | 58.7% | 3.40 |
| 2010 | 120 | 22 | 18.3% | 32.5% | 44.2% | 3.85 |
| 2009 | 132 | 24 | 18.2% | 32.6% | 44.7% | 3.78 |
| 2008 | 120 | 20 | 16.7% | 28.3% | 39.2% | 4.25 |
| 2007 | 103 | 28 | 27.2% | 37.9% | 56.3% | 3.45 |
| 2006 | 128 | 31 | 24.2% | 37.5% | 57.0% | 3.37 |
| 2005 | 99 | 24 | 24.2% | 37.4% | 48.5% | 3.78 |