| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 伊勢崎6R | 3着 | 湿走路 | 5 | 0m | 3.73 | 3.768 |
| 2026-10-24 伊勢崎4R | - | 湿走路 | 1 | 0m | - | - |
| 2026-10-23 伊勢崎5R | 8着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.36 | 3.484 |
| 2026-10-22 伊勢崎12R | 7着 | 風 | 1 | 0m | 3.37 | 3.477 |
| 2026-10-21 伊勢崎1R | 5着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.4 | 3.503 |
| 2026-10-12 飯塚7R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.4 | 3.497 |
| 2026-10-11 飯塚5R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.4 | 3.526 |
| 2026-10-10 飯塚8R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.38 | 3.487 |
| 2026-10-09 飯塚1R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.39 | 3.513 |
| 2026-10-08 飯塚12R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.37 | 3.484 |
| 2026-10-04 飯塚9R | 6着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.37 | 3.482 |
| 2026-10-03 飯塚9R | 8着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.4 | 3.495 |
| 2026-10-02 飯塚3R | 3着 | 良走路 | 3 | 30m | 3.42 | 3.482 |
| 2026-09-27 飯塚3R | 1着 | 湿走路 | 4 | 60m | 3.75 | 3.785 |
| 2026-09-26 飯塚7R | 5着 | 湿走路 | 3 | 20m | 3.78 | 3.856 |
| 2026-09-25 飯塚12R | 6着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.4 | 3.498 |
| 2026-09-24 飯塚11R | 5着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.44 | 3.51 |
| 2026-09-15 飯塚3R | 5着 | 良走路 | 3 | 40m | 3.4 | 3.475 |
| 2026-09-14 飯塚4R | 5着 | 湿走路 | 4 | 40m | 3.7 | 3.748 |
| 2026-09-13 飯塚7R | 4着 | 斑走路 | 3 | 20m | 3.44 | 3.487 |
| 2026-09-12 飯塚3R | 3着 | 良走路 | 4 | 40m | 3.41 | 3.481 |
| 2026-09-11 飯塚3R | 4着 | 斑走路 | 4 | 30m | 3.44 | 3.489 |
| 2026-09-10 飯塚2R | 7着 | 斑走路 | 3 | 20m | 3.39 | 3.497 |
| 2026-09-01 浜松3R | 6着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.45 | 3.518 |
| 2026-08-31 浜松9R | 6着 | 良走路 | 4 | 30m | 3.43 | 3.524 |
| 2026-08-30 浜松2R | 5着 | 良走路 | 6 | 40m | 3.43 | 3.535 |
| 2026-08-29 浜松9R | 7着 | 斑走路 | 3 | 20m | 3.45 | 3.554 |
| 2026-08-25 飯塚3R | 2着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.44 | 3.532 |
| 2026-08-24 飯塚8R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.41 | 3.519 |
| 2026-08-23 飯塚1R | 2着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.44 | 3.532 |
公式通算(デビューから・2026-10-26 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-06 〜 2026-10-25)に基づく集計。 非完走 51回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 131 | 14 | 10.7% | 20.6% | 33.6% | 4.38 |
| 2025 | 141 | 20 | 14.2% | 25.5% | 41.8% | 4.14 |
| 2024 | 171 | 27 | 15.8% | 32.2% | 48.5% | 3.74 |
| 2023 | 133 | 18 | 13.5% | 30.1% | 40.6% | 4.10 |
| 2022 | 154 | 16 | 10.4% | 19.5% | 37.7% | 4.38 |
| 2021 | 168 | 23 | 13.7% | 26.2% | 41.1% | 4.17 |
| 2020 | 147 | 20 | 13.6% | 29.3% | 43.5% | 3.97 |
| 2019 | 111 | 15 | 13.5% | 29.7% | 42.3% | 4.50 |
| 2018 | 122 | 15 | 12.3% | 28.7% | 41.8% | 4.22 |
| 2017 | 98 | 20 | 20.4% | 28.6% | 41.8% | 4.22 |
| 2016 | 110 | 8 | 7.3% | 19.1% | 32.7% | 4.64 |
| 2015 | 99 | 8 | 8.1% | 28.3% | 39.4% | 4.45 |
| 2014 | 99 | 4 | 4.0% | 12.1% | 27.3% | 4.83 |
| 2013 | 87 | 11 | 12.6% | 26.4% | 40.2% | 4.37 |
| 2012 | 84 | 14 | 16.7% | 29.8% | 38.1% | 4.29 |
| 2011 | 88 | 14 | 15.9% | 26.1% | 38.6% | 4.33 |
| 2010 | 88 | 6 | 6.8% | 25.0% | 34.1% | 4.66 |
| 2009 | 107 | 20 | 18.7% | 32.7% | 43.0% | 4.09 |
| 2008 | 96 | 7 | 7.3% | 14.6% | 34.4% | 4.82 |
| 2007 | 102 | 15 | 14.7% | 29.4% | 38.2% | 4.27 |
| 2006 | 108 | 18 | 16.7% | 26.9% | 39.8% | 4.29 |
| 2005 | 78 | 12 | 15.4% | 32.1% | 46.2% | 4.00 |