| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 伊勢崎3R | 7着 | 湿走路 | 2 | 0m | 3.7 | 3.771 |
| 2026-10-24 伊勢崎7R | 4着 | 湿走路 | 4 | 0m | 3.69 | 3.719 |
| 2026-10-23 伊勢崎11R | 4着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.34 | 3.431 |
| 2026-10-22 伊勢崎11R | 4着 | 風 | 3 | 10m | 3.36 | 3.437 |
| 2026-10-21 伊勢崎2R | 7着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.4 | 3.498 |
| 2026-10-12 飯塚5R | 2着 | 良走路 | 6 | 10m | 3.4 | 3.476 |
| 2026-10-11 飯塚2R | 4着 | 良走路 | 6 | 10m | 3.41 | 3.492 |
| 2026-10-10 飯塚8R | 7着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.36 | 3.476 |
| 2026-10-09 飯塚3R | 8着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.37 | 3.524 |
| 2026-10-08 飯塚6R | 5着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.36 | 3.473 |
| 2026-10-04 飯塚10R | 1着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.35 | 3.42 |
| 2026-10-03 飯塚12R | 6着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.34 | 3.458 |
| 2026-10-02 飯塚1R | 2着 | 良走路 | 5 | 40m | 3.37 | 3.459 |
| 2026-09-27 飯塚2R | 1着 | 湿走路 | 8 | 30m | 3.77 | 3.728 |
| 2026-09-26 飯塚4R | 3着 | 湿走路 | 8 | 30m | 3.73 | 3.837 |
| 2026-09-25 飯塚6R | 8着 | 良走路 | 8 | 30m | 3.39 | 3.518 |
| 2026-09-24 飯塚2R | 6着 | 良走路 | 8 | 30m | 3.39 | 3.502 |
| 2026-09-15 飯塚7R | 3着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.33 | 3.439 |
| 2026-09-15 飯塚2R | 3着 | 良走路 | 4 | 30m | 3.35 | 3.444 |
| 2026-09-14 飯塚8R | 3着 | 湿走路 | 2 | 0m | 3.6 | 3.697 |
| 2026-09-13 飯塚5R | 1着 | 斑走路 | 4 | 50m | 3.37 | 3.594 |
| 2026-09-13 飯塚1R | 1着 | 良走路 | 4 | 30m | 3.37 | 3.428 |
| 2026-09-12 飯塚12R | 2着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.34 | 3.444 |
| 2026-09-11 飯塚9R | 1着 | 良走路 | 2 | 30m | 3.33 | 3.428 |
| 2026-09-10 飯塚11R | 3着 | 斑走路 | 5 | 30m | 3.37 | 3.46 |
| 2026-09-01 浜松6R | 4着 | 良走路 | 7 | 40m | 3.44 | 3.513 |
| 2026-08-31 浜松2R | 6着 | 良走路 | 7 | 70m | 3.4 | 3.517 |
| 2026-08-30 浜松8R | 6着 | 良走路 | 5 | 20m | 3.41 | 3.522 |
| 2026-08-29 浜松11R | 2着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.38 | 3.473 |
| 2026-08-25 飯塚2R | 8着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.44 | 3.585 |
公式通算(デビューから・2026-10-26 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-06 〜 2026-10-25)に基づく集計。 非完走 87回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 152 | 28 | 18.4% | 34.2% | 45.4% | 3.83 |
| 2025 | 162 | 23 | 14.2% | 24.7% | 38.9% | 4.06 |
| 2024 | 179 | 34 | 19.0% | 35.8% | 49.7% | 3.67 |
| 2023 | 141 | 21 | 14.9% | 27.7% | 43.3% | 4.04 |
| 2022 | 87 | 14 | 16.1% | 27.6% | 40.2% | 4.16 |
| 2021 | 151 | 26 | 17.2% | 32.5% | 41.7% | 4.06 |
| 2020 | 152 | 21 | 13.8% | 32.2% | 49.3% | 3.64 |
| 2019 | 137 | 11 | 8.0% | 21.9% | 38.0% | 4.51 |
| 2018 | 123 | 10 | 8.1% | 20.3% | 43.9% | 4.20 |
| 2017 | 111 | 14 | 12.6% | 22.5% | 35.1% | 4.44 |
| 2016 | 125 | 14 | 11.2% | 24.0% | 41.6% | 4.16 |
| 2015 | 123 | 12 | 9.8% | 22.0% | 35.0% | 4.55 |
| 2014 | 121 | 9 | 7.4% | 24.8% | 34.7% | 4.48 |
| 2013 | 125 | 12 | 9.6% | 17.6% | 25.6% | 5.09 |
| 2012 | 118 | 10 | 8.5% | 21.2% | 38.1% | 4.36 |
| 2011 | 101 | 15 | 14.9% | 21.8% | 32.7% | 4.27 |
| 2010 | 121 | 16 | 13.2% | 28.1% | 39.7% | 4.00 |
| 2009 | 124 | 22 | 17.7% | 29.0% | 48.4% | 3.90 |
| 2008 | 122 | 16 | 13.1% | 22.1% | 38.5% | 4.32 |
| 2007 | 127 | 22 | 17.3% | 36.2% | 45.7% | 3.65 |
| 2006 | 131 | 26 | 19.8% | 38.2% | 49.6% | 3.60 |
| 2005 | 84 | 12 | 14.3% | 34.5% | 46.4% | 3.82 |