| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 飯塚8R | 4着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.51 | 3.529 |
| 2026-10-28 飯塚1R | 4着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.48 | 3.521 |
| 2026-10-27 飯塚8R | 8着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.53 | 3.624 |
| 2026-10-26 飯塚2R | 8着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.81 | 3.936 |
| 2026-10-21 飯塚2R | 6着 | 湿走路 | 2 | 40m | 3.75 | 3.911 |
| 2026-10-20 飯塚1R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.48 | 3.603 |
| 2026-10-19 飯塚3R | 7着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.53 | 3.657 |
| 2026-10-18 飯塚3R | 6着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.49 | 3.561 |
| 2026-10-17 飯塚7R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.52 | 3.587 |
| 2026-10-16 飯塚12R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.48 | 3.584 |
| 2026-10-12 浜松5R | 4着 | 荒 | 3 | 10m | 3.67 | 3.611 |
| 2026-10-11 浜松2R | 6着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.52 | 3.685 |
| 2026-10-10 浜松4R | 7着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.5 | 3.692 |
| 2026-10-07 川口2R | 7着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.54 | 3.6 |
| 2026-10-06 川口5R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.51 | 3.635 |
| 2026-10-05 川口4R | 8着 | 斑走路 | 1 | 0m | 3.59 | 3.71 |
| 2026-10-04 川口2R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.52 | 3.674 |
| 2026-09-27 飯塚6R | 8着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.83 | 4.058 |
| 2026-09-26 飯塚4R | 5着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.79 | 3.913 |
| 2026-09-25 飯塚1R | 5着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.48 | 3.539 |
| 2026-09-24 飯塚11R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.48 | 3.565 |
| 2026-09-15 飯塚5R | 5着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.52 | 3.577 |
| 2026-09-15 飯塚1R | 5着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.51 | 3.568 |
| 2026-09-14 飯塚3R | 5着 | 湿走路 | 2 | 0m | 3.79 | 3.835 |
| 2026-09-13 飯塚8R | 6着 | 斑走路 | 1 | 0m | 3.46 | 3.697 |
| 2026-09-13 飯塚2R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.45 | 3.545 |
| 2026-09-12 飯塚6R | 8着 | 斑走路 | 1 | 0m | 3.5 | 3.581 |
| 2026-09-12 飯塚1R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.48 | 3.555 |
| 2026-09-11 飯塚5R | 7着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.5 | 3.574 |
| 2026-09-10 飯塚6R | 7着 | 斑走路 | 1 | 0m | 3.56 | 3.545 |
公式通算(デビューから・2026-10-29 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-02 〜 2026-10-28)に基づく集計。 非完走 43回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 150 | 5 | 3.3% | 9.3% | 12.7% | 5.81 |
| 2025 | 153 | 7 | 4.6% | 7.8% | 16.3% | 5.70 |
| 2024 | 182 | 10 | 5.5% | 15.4% | 24.7% | 5.34 |
| 2023 | 149 | 21 | 14.1% | 27.5% | 36.9% | 4.63 |
| 2022 | 152 | 14 | 9.2% | 20.4% | 31.6% | 4.95 |
| 2021 | 163 | 10 | 6.1% | 18.4% | 27.6% | 5.11 |
| 2020 | 120 | 19 | 15.8% | 23.3% | 32.5% | 4.82 |
| 2019 | 112 | 15 | 13.4% | 32.1% | 37.5% | 4.76 |
| 2018 | 108 | 5 | 4.6% | 25.0% | 31.5% | 5.05 |
| 2017 | 88 | 12 | 13.6% | 20.5% | 30.7% | 5.56 |
| 2016 | 113 | 11 | 9.7% | 15.9% | 23.0% | 5.59 |
| 2015 | 93 | 11 | 11.8% | 21.5% | 28.0% | 5.44 |
| 2014 | 107 | 5 | 4.7% | 19.6% | 27.1% | 5.04 |
| 2013 | 98 | 14 | 14.3% | 32.7% | 41.8% | 4.44 |
| 2012 | 85 | 14 | 16.5% | 29.4% | 43.5% | 4.51 |
| 2011 | 82 | 13 | 15.9% | 26.8% | 34.1% | 4.95 |
| 2010 | 86 | 14 | 16.3% | 20.9% | 29.1% | 5.33 |
| 2009 | 101 | 20 | 19.8% | 27.7% | 34.7% | 4.86 |
| 2008 | 90 | 6 | 6.7% | 15.6% | 25.6% | 5.15 |
| 2007 | 96 | 16 | 16.7% | 30.2% | 40.6% | 4.47 |
| 2006 | 98 | 19 | 19.4% | 31.6% | 37.8% | 4.58 |
| 2005 | 79 | 8 | 10.1% | 22.8% | 26.6% | 5.12 |