| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 飯塚9R | 7着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.39 | 3.543 |
| 2026-10-27 飯塚11R | 8着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.45 | 3.531 |
| 2026-10-26 飯塚9R | 2着 | 湿走路 | 3 | 10m | 3.59 | 3.695 |
| 2026-10-12 浜松1R | - | 荒 | 4 | 10m | - | - |
| 2026-10-11 浜松2R | 1着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.44 | 3.476 |
| 2026-10-10 浜松6R | 7着 | 良走路 | 3 | 0m | 3.4 | 3.561 |
| 2026-10-04 飯塚5R | 6着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.41 | 3.522 |
| 2026-10-03 飯塚5R | 1着 | 良走路 | 2 | 40m | 3.42 | 3.484 |
| 2026-10-02 飯塚3R | 5着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.42 | 3.524 |
| 2026-09-27 飯塚11R | 7着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.75 | 3.868 |
| 2026-09-26 飯塚9R | 3着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.75 | 3.881 |
| 2026-09-25 飯塚5R | 1着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.37 | 3.477 |
| 2026-09-24 飯塚8R | 1着 | 良走路 | 2 | 40m | 3.44 | 3.497 |
| 2026-09-12 飯塚10R | 2着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.39 | 3.49 |
| 2026-09-11 飯塚9R | 5着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.38 | 3.49 |
| 2026-09-10 飯塚7R | 1着 | 斑走路 | 1 | 0m | 3.39 | 3.458 |
| 2026-08-28 山陽4R | 3着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.44 | 3.524 |
| 2026-08-27 山陽1R | 1着 | 斑走路 | 3 | 10m | 3.45 | 3.495 |
| 2026-08-26 山陽9R | 7着 | 風 | 2 | 10m | 3.48 | 3.588 |
| 2026-08-20 浜松1R | 7着 | 良走路 | 3 | 0m | 3.44 | 3.584 |
| 2026-08-19 浜松7R | 1着 | 良走路 | 3 | 0m | 3.47 | 3.548 |
| 2026-08-18 浜松12R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.44 | 3.571 |
| 2026-08-17 浜松10R | 4着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.46 | 3.548 |
| 2026-08-05 飯塚9R | 1着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.45 | 3.539 |
| 2026-08-04 飯塚9R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.46 | 3.606 |
| 2026-08-03 飯塚8R | 1着 | 良走路 | 2 | 40m | 3.46 | 3.554 |
| 2026-07-26 飯塚11R | 5着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.4 | 3.513 |
| 2026-07-25 飯塚9R | 3着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.41 | 3.497 |
| 2026-07-24 飯塚8R | 1着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.4 | 3.497 |
| 2026-07-01 飯塚8R | 7着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.81 | 3.91 |
公式通算(デビューから・2026-10-29 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-02 〜 2026-10-28)に基づく集計。 非完走 44回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 84 | 11 | 13.1% | 17.9% | 29.8% | 4.94 |
| 2025 | 103 | 13 | 12.6% | 23.3% | 31.1% | 4.58 |
| 2024 | 86 | 7 | 8.1% | 18.6% | 32.6% | 4.69 |
| 2023 | 95 | 10 | 10.5% | 24.2% | 30.5% | 4.48 |
| 2022 | 100 | 15 | 15.0% | 36.0% | 41.0% | 4.11 |
| 2021 | 93 | 15 | 16.1% | 32.3% | 41.9% | 4.14 |
| 2020 | 96 | 10 | 10.4% | 15.6% | 32.3% | 4.84 |
| 2019 | 103 | 15 | 14.6% | 27.2% | 41.7% | 4.32 |
| 2018 | 99 | 5 | 5.1% | 13.1% | 31.3% | 4.88 |
| 2017 | 118 | 10 | 8.5% | 16.1% | 31.4% | 4.88 |
| 2016 | 100 | 12 | 12.0% | 24.0% | 31.0% | 4.90 |
| 2015 | 100 | 16 | 16.0% | 31.0% | 37.0% | 4.17 |
| 2014 | 92 | 15 | 16.3% | 25.0% | 40.2% | 4.26 |
| 2013 | 109 | 7 | 6.4% | 16.5% | 28.4% | 5.06 |
| 2012 | 93 | 11 | 11.8% | 28.0% | 36.6% | 4.78 |
| 2011 | 48 | 3 | 6.3% | 14.6% | 25.0% | 5.04 |
| 2010 | 101 | 16 | 15.8% | 24.8% | 39.6% | 4.28 |
| 2009 | 100 | 14 | 14.0% | 22.0% | 31.0% | 4.69 |
| 2008 | 111 | 16 | 14.4% | 22.5% | 35.1% | 4.45 |
| 2007 | 96 | 11 | 11.5% | 22.9% | 29.2% | 4.65 |
| 2006 | 122 | 22 | 18.0% | 25.4% | 40.2% | 4.32 |
| 2005 | 91 | 11 | 12.1% | 27.5% | 38.5% | 4.04 |