| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 飯塚5R | 2着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.44 | 3.489 |
| 2026-10-27 飯塚5R | 2着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.41 | 3.498 |
| 2026-10-26 飯塚11R | 4着 | 湿走路 | 4 | 10m | 3.62 | 3.688 |
| 2026-10-22 飯塚1R | 1着 | 良走路 | 3 | 30m | 3.37 | 3.463 |
| 2026-10-21 飯塚4R | 4着 | 湿走路 | 3 | 30m | 3.59 | 3.696 |
| 2026-10-20 飯塚1R | 4着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.42 | 3.498 |
| 2026-10-19 飯塚6R | 2着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.43 | 3.514 |
| 2026-10-18 飯塚2R | 3着 | 良走路 | 4 | 50m | 3.42 | 3.498 |
| 2026-10-17 飯塚5R | 7着 | 良走路 | 3 | 30m | 3.42 | 3.546 |
| 2026-10-16 飯塚1R | - | 良走路 | 3 | 30m | 3.41 | - |
| 2026-10-04 飯塚3R | 2着 | 良走路 | 3 | 50m | 3.41 | 3.467 |
| 2026-10-03 飯塚3R | 1着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.44 | 3.497 |
| 2026-10-02 飯塚11R | 4着 | 良走路 | 2 | 30m | 3.4 | 3.457 |
| 2026-09-27 飯塚10R | 1着 | 湿走路 | 2 | 0m | 3.75 | 3.813 |
| 2026-09-26 飯塚12R | 6着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.78 | 3.846 |
| 2026-09-25 飯塚9R | 2着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.44 | 3.49 |
| 2026-09-24 飯塚1R | 3着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.4 | 3.495 |
| 2026-09-15 飯塚4R | 2着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.39 | 3.466 |
| 2026-09-14 飯塚3R | 4着 | 湿走路 | 3 | 10m | 3.7 | 3.749 |
| 2026-09-13 飯塚6R | 4着 | 斑走路 | 2 | 10m | 3.64 | 3.579 |
| 2026-09-12 飯塚3R | 2着 | 良走路 | 3 | 30m | 3.39 | 3.479 |
| 2026-09-11 飯塚8R | 6着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.42 | 3.521 |
| 2026-09-10 飯塚4R | 7着 | 斑走路 | 2 | 50m | 3.43 | 3.502 |
| 2026-09-03 飯塚5R | 2着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.44 | 3.482 |
| 2026-09-02 飯塚1R | 1着 | 良走路 | 3 | 30m | 3.38 | 3.486 |
| 2026-09-01 飯塚1R | 1着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.37 | 3.479 |
| 2026-08-31 飯塚6R | 4着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.7 | 3.772 |
| 2026-08-28 山陽5R | 2着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.46 | 3.487 |
| 2026-08-27 山陽8R | 4着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.45 | 3.516 |
| 2026-08-26 山陽8R | 4着 | 風 | 3 | 10m | 3.49 | 3.55 |
公式通算(デビューから・2026-10-29 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-02 〜 2026-10-28)に基づく集計。 非完走 70回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 128 | 12 | 9.4% | 28.1% | 43.8% | 4.01 |
| 2025 | 152 | 9 | 5.9% | 19.1% | 30.9% | 4.53 |
| 2024 | 144 | 12 | 8.3% | 24.3% | 45.8% | 4.06 |
| 2023 | 143 | 8 | 5.6% | 25.2% | 40.6% | 4.55 |
| 2022 | 154 | 12 | 7.8% | 25.3% | 37.7% | 4.49 |
| 2021 | 160 | 8 | 5.0% | 16.3% | 28.1% | 4.82 |
| 2020 | 113 | 12 | 10.6% | 26.5% | 41.6% | 4.20 |
| 2019 | 109 | 7 | 6.4% | 23.9% | 38.5% | 4.65 |
| 2018 | 101 | 10 | 9.9% | 17.8% | 29.7% | 4.67 |
| 2017 | 109 | 6 | 5.5% | 18.3% | 32.1% | 4.82 |
| 2016 | 108 | 8 | 7.4% | 21.3% | 34.3% | 4.77 |
| 2015 | 83 | 9 | 10.8% | 24.1% | 33.7% | 4.65 |
| 2014 | 74 | 7 | 9.5% | 18.9% | 31.1% | 4.86 |
| 2013 | 104 | 12 | 11.5% | 19.2% | 33.7% | 4.44 |
| 2012 | 94 | 5 | 5.3% | 18.1% | 31.9% | 5.01 |
| 2011 | 88 | 17 | 19.3% | 31.8% | 48.9% | 3.87 |
| 2010 | 82 | 5 | 6.1% | 15.9% | 37.8% | 4.29 |
| 2009 | 106 | 13 | 12.3% | 28.3% | 42.5% | 4.02 |
| 2008 | 86 | 4 | 4.7% | 15.1% | 38.4% | 5.00 |
| 2007 | 104 | 15 | 14.4% | 33.7% | 42.3% | 3.83 |
| 2006 | 96 | 19 | 19.8% | 28.1% | 52.1% | 3.79 |
| 2005 | 72 | 8 | 11.1% | 22.2% | 43.1% | 4.41 |