| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 山陽8R | 5着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.39 | 3.481 |
| 2026-10-30 山陽1R | 2着 | 斑走路 | 2 | 20m | 3.39 | 3.458 |
| 2026-10-20 山陽2R | 1着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.41 | 3.492 |
| 2026-10-19 山陽2R | 1着 | 良走路 | 3 | 30m | 3.4 | 3.476 |
| 2026-10-18 山陽6R | 4着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.41 | 3.481 |
| 2026-10-10 山陽3R | 2着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.4 | 3.466 |
| 2026-10-09 山陽2R | 5着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.39 | 3.481 |
| 2026-10-08 山陽6R | 5着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.4 | 3.476 |
| 2026-10-08 山陽1R | 1着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.36 | 3.458 |
| 2026-10-07 山陽1R | 3着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.41 | 3.457 |
| 2026-10-03 山陽4R | 4着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.39 | 3.473 |
| 2026-10-02 山陽3R | 2着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.39 | 3.453 |
| 2026-10-01 山陽1R | 3着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.43 | 3.463 |
| 2026-09-30 山陽8R | 8着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.43 | 3.563 |
| 2026-09-30 山陽3R | 3着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.41 | 3.49 |
| 2026-09-29 山陽2R | 3着 | 湿走路 | 3 | 10m | 3.62 | 3.65 |
| 2026-09-28 山陽4R | 6着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.73 | 3.778 |
| 2026-09-25 山陽5R | 1着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.4 | 3.479 |
| 2026-09-24 山陽5R | 4着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.4 | 3.489 |
| 2026-09-23 山陽3R | 3着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.43 | 3.468 |
| 2026-09-18 山陽7R | 3着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.65 | 3.723 |
| 2026-09-17 山陽5R | 3着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.41 | 3.465 |
| 2026-09-16 山陽8R | 2着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.42 | 3.489 |
| 2026-09-12 山陽3R | 1着 | 斑走路 | 3 | 20m | 3.42 | 3.462 |
| 2026-09-11 山陽3R | 3着 | 良走路 | 5 | 20m | 3.41 | 3.481 |
| 2026-09-10 山陽5R | 5着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.38 | 3.502 |
| 2026-09-06 浜松3R | 2着 | 湿走路 | 4 | 20m | 3.73 | 3.74 |
| 2026-09-05 浜松1R | 4着 | 湿走路 | 4 | 50m | 3.58 | 3.562 |
| 2026-09-04 浜松2R | 4着 | 湿走路 | 4 | 30m | 3.73 | 3.764 |
| 2026-08-28 山陽6R | 3着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.42 | 3.498 |
公式通算(デビューから・2026-11-01 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-02 〜 2026-10-31)に基づく集計。 非完走 52回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 139 | 14 | 10.1% | 29.5% | 52.5% | 3.62 |
| 2025 | 149 | 8 | 5.4% | 18.1% | 31.5% | 4.47 |
| 2024 | 159 | 7 | 4.4% | 18.9% | 40.9% | 4.20 |
| 2023 | 143 | 10 | 7.0% | 19.6% | 34.3% | 4.49 |
| 2022 | 143 | 12 | 8.4% | 29.4% | 50.3% | 3.75 |
| 2021 | 151 | 11 | 7.3% | 31.8% | 46.4% | 4.05 |
| 2020 | 135 | 6 | 4.4% | 12.6% | 28.9% | 4.82 |
| 2019 | 102 | 8 | 7.8% | 17.6% | 33.3% | 4.64 |
| 2018 | 94 | 6 | 6.4% | 20.2% | 34.0% | 4.56 |
| 2017 | 97 | 3 | 3.1% | 16.5% | 32.0% | 5.15 |
| 2016 | 93 | 7 | 7.5% | 12.9% | 28.0% | 4.93 |
| 2015 | 100 | 10 | 10.0% | 20.0% | 36.0% | 4.61 |
| 2014 | 93 | 10 | 10.8% | 22.6% | 34.4% | 4.68 |
| 2013 | 79 | 9 | 11.4% | 29.1% | 41.8% | 4.41 |
| 2012 | 92 | 7 | 7.6% | 21.7% | 30.4% | 4.91 |
| 2011 | 79 | 13 | 16.5% | 25.3% | 35.4% | 4.81 |
| 2010 | 97 | 8 | 8.2% | 19.6% | 29.9% | 5.13 |
| 2009 | 86 | 15 | 17.4% | 34.9% | 41.9% | 4.06 |
| 2008 | 96 | 5 | 5.2% | 11.5% | 18.8% | 5.57 |
| 2007 | 95 | 19 | 20.0% | 29.5% | 41.1% | 4.11 |
| 2006 | 109 | 13 | 11.9% | 18.3% | 26.6% | 5.19 |
| 2005 | 67 | 13 | 19.4% | 35.8% | 47.8% | 4.00 |