岩崎 亮一

所属
山陽
ランク
S-41
期
25期
年齢
50歳
生年月日
1976-01-06
身長
167.4cm
体重
56.3kg
車名
FGビゼン
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-31 浜松4R 2着 風 4 0m 3.35 3.423
2026-10-30 浜松12R 4着 斑走路 1 0m 3.35 3.435
2026-10-29 浜松8R 6着 良走路 6 0m 3.36 3.445
2026-10-25 伊勢崎10R 8着 湿走路 5 10m 3.65 3.743
2026-10-24 伊勢崎10R 6着 湿走路 5 10m 3.63 3.701
2026-10-23 伊勢崎9R 4着 良走路 7 20m 3.34 3.41
2026-10-22 伊勢崎10R 5着 風 7 20m 3.36 3.433
2026-10-21 伊勢崎3R 2着 良走路 8 20m 3.36 3.458
2026-10-12 飯塚9R 4着 良走路 5 10m 3.37 3.457
2026-10-11 飯塚10R 7着 良走路 5 10m 3.32 3.45
2026-10-10 飯塚1R 4着 良走路 7 20m 3.35 3.455
2026-10-09 飯塚9R 5着 良走路 7 20m 3.34 3.446
2026-10-08 飯塚12R 3着 良走路 7 20m 3.33 3.429
2026-10-04 飯塚8R 1着 良走路 8 60m 3.32 3.434
2026-10-03 飯塚8R 1着 良走路 8 50m 3.32 3.432
2026-10-02 飯塚6R 6着 良走路 7 40m 3.33 3.449
2026-09-30 山陽10R 2着 良走路 7 20m 3.36 3.452
2026-09-29 山陽12R 6着 良走路 7 20m 3.35 3.455
2026-09-28 山陽3R 2着 湿走路 8 40m 3.66 3.701
2026-09-23 伊勢崎1R 8着 湿走路 7 10m 3.36 3.817
2026-09-22 伊勢崎5R 4着 良走路 8 10m 3.38 3.466
2026-09-21 伊勢崎7R 2着 湿走路 6 0m 3.64 3.742
2026-09-20 伊勢崎5R 5着 湿走路 6 10m 3.6 3.672
2026-09-19 伊勢崎9R 5着 良走路 6 10m 3.35 3.437
2026-09-12 飯塚5R 2着 斑走路 8 80m 3.37 3.456
2026-09-11 飯塚5R 5着 良走路 8 40m 3.38 3.465
2026-09-10 飯塚3R 4着 斑走路 8 40m 3.34 3.439
2026-09-06 山陽7R 2着 良走路 8 20m 3.35 3.442
2026-09-05 山陽7R 5着 良走路 8 20m 3.37 3.452
2026-09-04 山陽4R 3着 湿走路 8 20m 3.61 3.686

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-11-01 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-09 〜 2026-10-31)に基づく集計。 非完走 48回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 123 13 10.6% 24.4% 43.1% 4.17
2025 143 17 11.9% 25.9% 52.4% 3.62
2024 146 13 8.9% 24.0% 39.0% 4.09
2023 139 18 12.9% 23.7% 41.7% 4.04
2022 102 14 13.7% 31.4% 46.1% 3.73
2021 140 22 15.7% 35.7% 48.6% 3.56
2020 132 17 12.9% 23.5% 39.4% 3.92
2019 134 18 13.4% 26.9% 38.8% 3.76
2018 144 18 12.5% 29.9% 50.7% 3.86
2017 138 26 18.8% 34.1% 52.9% 3.66
2016 141 26 18.4% 39.0% 51.8% 3.54
2015 125 34 27.2% 45.6% 65.6% 2.93
2014 124 25 20.2% 34.7% 57.3% 3.45
2013 130 26 20.0% 41.5% 57.7% 3.46
2012 151 35 23.2% 45.7% 57.0% 3.37
2011 113 24 21.2% 38.1% 54.0% 3.51
2010 140 21 15.0% 27.9% 50.0% 3.65
2009 121 18 14.9% 31.4% 47.9% 3.77
2008 137 18 13.1% 31.4% 46.7% 3.90
2007 116 17 14.7% 31.0% 46.6% 3.82
2006 131 20 15.3% 34.4% 49.6% 3.81
2005 102 20 19.6% 36.3% 52.0% 3.58