佐々木 啓

所属
山陽
ランク
A-24
期
23期
年齢
53歳
生年月日
1973-09-28
身長
170.6cm
体重
60.9kg
車名
ピストル
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-31 浜松8R 4着 風 2 0m 3.36 3.442
2026-10-30 浜松7R 3着 湿走路 4 0m 3.6 3.671
2026-10-29 浜松4R 5着 良走路 6 0m 3.35 3.445
2026-10-25 浜松9R 6着 湿走路 6 40m 3.65 3.688
2026-10-24 浜松6R 1着 湿走路 6 40m 3.61 3.662
2026-10-23 浜松6R 4着 良走路 7 40m 3.37 3.465
2026-10-23 浜松1R 1着 良走路 7 50m 3.34 3.422
2026-10-20 山陽11R 4着 良走路 6 20m 3.33 3.433
2026-10-19 山陽10R 4着 良走路 6 40m 3.34 3.43
2026-10-18 山陽11R 2着 良走路 7 40m 3.34 3.401
2026-10-10 山陽8R 2着 良走路 3 10m 3.33 3.395
2026-10-09 山陽6R 1着 良走路 5 30m 3.32 3.406
2026-10-08 山陽6R 1着 良走路 6 40m 3.32 3.401
2026-10-07 山陽6R 1着 良走路 6 50m 3.31 3.403
2026-10-03 山陽8R 4着 良走路 6 40m 3.32 3.404
2026-10-02 山陽8R 2着 良走路 5 20m 3.32 3.407
2026-10-02 山陽4R 3着 良走路 6 40m 3.32 3.414
2026-10-01 山陽1R 1着 良走路 6 40m 3.31 3.414
2026-09-30 山陽9R 5着 良走路 6 30m 3.39 3.479
2026-09-29 山陽11R 7着 良走路 6 20m 3.34 3.442
2026-09-28 山陽2R 2着 湿走路 8 40m 3.63 3.755
2026-09-23 伊勢崎9R 6着 湿走路 5 0m 3.64 3.729
2026-09-22 伊勢崎12R 7着 良走路 2 0m 3.32 3.429
2026-09-21 伊勢崎10R 3着 湿走路 3 0m 3.63 3.697
2026-09-20 伊勢崎6R 3着 湿走路 5 10m 3.57 3.643
2026-09-19 伊勢崎12R 4着 良走路 5 10m 3.33 3.428
2026-09-12 飯塚7R 1着 良走路 8 40m 3.35 3.452
2026-09-11 飯塚8R 2着 良走路 8 40m 3.35 3.452
2026-09-11 飯塚1R 1着 湿走路 8 20m 3.55 3.558
2026-09-10 飯塚4R 5着 斑走路 8 80m 3.33 3.45

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-11-01 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-09 〜 2026-10-31)に基づく集計。 非完走 68回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 161 27 16.8% 29.2% 47.2% 3.73
2025 189 36 19.0% 36.5% 52.4% 3.45
2024 177 26 14.7% 26.6% 40.7% 3.94
2023 168 19 11.3% 27.4% 45.2% 3.73
2022 178 18 10.1% 29.8% 43.8% 3.88
2021 155 25 16.1% 38.1% 55.5% 3.41
2020 160 53 33.1% 48.1% 67.5% 2.77
2019 154 42 27.3% 44.2% 61.0% 3.05
2018 147 22 15.0% 32.0% 51.0% 3.60
2017 127 21 16.5% 34.6% 52.0% 3.48
2016 156 30 19.2% 36.5% 47.4% 3.66
2015 144 33 22.9% 48.6% 68.1% 2.99
2014 129 21 16.3% 38.0% 62.0% 3.29
2013 144 25 17.4% 37.5% 52.8% 3.48
2012 132 25 18.9% 36.4% 56.1% 3.36
2011 117 27 23.1% 39.3% 56.4% 3.33
2010 144 27 18.8% 40.3% 53.5% 3.57
2009 137 27 19.7% 35.0% 46.0% 3.73
2008 129 21 16.3% 35.7% 50.4% 3.76
2007 122 26 21.3% 43.4% 57.4% 3.39
2006 143 47 32.9% 44.1% 55.9% 3.20
2005 86 18 20.9% 36.0% 57.0% 3.56