角南 一如

所属
山陽
ランク
A-6
期
27期
年齢
48歳
生年月日
1978-01-17
身長
168.6cm
体重
54.4kg
車名
スンスン2
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-31 浜松7R 6着 風 4 0m 3.36 3.442
2026-10-30 浜松4R 5着 湿走路 2 0m 3.61 3.681
2026-10-29 浜松8R 3着 良走路 2 0m 3.35 3.426
2026-10-20 山陽11R 7着 良走路 7 20m 3.31 3.436
2026-10-19 山陽11R 4着 良走路 7 20m 3.32 3.417
2026-10-18 山陽9R 2着 良走路 8 40m 3.32 3.427
2026-10-18 山陽4R 1着 良走路 8 40m 3.34 3.439
2026-10-10 山陽8R 5着 良走路 5 10m 3.34 3.424
2026-10-09 山陽6R 2着 良走路 6 30m 3.33 3.409
2026-10-08 山陽7R 1着 良走路 6 30m 3.31 3.406
2026-10-07 山陽7R 3着 良走路 6 50m 3.34 3.413
2026-10-03 山陽7R 4着 良走路 4 10m 3.34 3.415
2026-10-02 山陽6R 3着 良走路 6 50m 3.32 3.394
2026-10-02 山陽2R 2着 良走路 6 40m 3.33 3.411
2026-10-01 山陽7R 3着 良走路 6 40m 3.36 3.411
2026-09-30 山陽12R 4着 良走路 5 10m 3.33 3.421
2026-09-29 山陽9R 2着 良走路 6 30m 3.34 3.409
2026-09-28 山陽10R 3着 湿走路 7 40m 3.57 3.656
2026-09-23 伊勢崎7R 1着 湿走路 7 10m 3.66 3.746
2026-09-22 伊勢崎5R 1着 良走路 4 10m 3.38 3.437
2026-09-21 伊勢崎1R 1着 湿走路 5 10m 3.65 3.701
2026-09-20 伊勢崎7R 5着 湿走路 4 10m 3.58 3.659
2026-09-19 伊勢崎2R 6着 良走路 4 10m 3.36 3.473
2026-09-12 山陽9R 4着 良走路 3 10m 3.34 3.424
2026-09-11 山陽4R 1着 良走路 6 40m 3.34 3.414
2026-09-10 山陽4R 1着 良走路 6 40m 3.33 3.392
2026-09-06 山陽11R 3着 良走路 6 10m 3.33 3.421
2026-09-05 山陽12R 4着 良走路 5 10m 3.36 3.441
2026-09-04 山陽9R 5着 湿走路 6 20m 3.56 3.667
2026-09-03 山陽5R 1着 斑走路 7 20m 3.33 3.436

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-11-01 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-02 〜 2026-10-31)に基づく集計。 非完走 45回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 145 28 19.3% 38.6% 54.5% 3.37
2025 166 19 11.4% 29.5% 47.0% 3.83
2024 175 24 13.7% 26.3% 41.7% 3.87
2023 141 16 11.3% 24.1% 45.4% 3.96
2022 148 20 13.5% 26.4% 39.9% 4.04
2021 151 20 13.2% 27.8% 44.4% 3.95
2020 143 16 11.2% 32.2% 48.3% 3.81
2019 160 12 7.5% 21.3% 41.9% 4.11
2018 152 26 17.1% 30.3% 52.0% 3.76
2017 153 22 14.4% 31.4% 50.3% 3.69
2016 142 22 15.5% 23.9% 37.3% 4.00
2015 130 29 22.3% 40.0% 55.4% 3.33
2014 137 21 15.3% 32.1% 48.2% 3.70
2013 139 19 13.7% 23.7% 38.8% 4.05
2012 132 24 18.2% 37.9% 60.6% 3.44
2011 125 29 23.2% 41.6% 57.6% 3.40
2010 140 24 17.1% 39.3% 57.9% 3.29
2009 119 21 17.6% 38.7% 57.1% 3.34
2008 132 14 10.6% 23.5% 45.5% 3.91
2007 129 16 12.4% 32.6% 47.3% 3.70
2006 137 13 9.5% 27.7% 45.3% 4.05
2005 88 14 15.9% 26.1% 44.3% 4.03