| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 飯塚8R | 5着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.44 | 3.521 |
| 2026-10-27 飯塚4R | 7着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.45 | 3.532 |
| 2026-10-26 飯塚5R | 5着 | 湿走路 | 4 | 30m | 3.72 | 3.796 |
| 2026-10-20 山陽7R | 8着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.4 | 3.531 |
| 2026-10-19 山陽1R | 5着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.4 | 3.494 |
| 2026-10-18 山陽9R | 5着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.39 | 3.479 |
| 2026-10-10 山陽6R | 4着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.39 | 3.471 |
| 2026-10-09 山陽7R | 5着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.38 | 3.481 |
| 2026-10-08 山陽4R | 3着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.37 | 3.45 |
| 2026-10-07 山陽6R | 3着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.35 | 3.446 |
| 2026-10-03 山陽3R | 3着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.39 | 3.473 |
| 2026-10-02 山陽1R | 4着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.39 | 3.49 |
| 2026-10-01 山陽5R | 5着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.38 | 3.473 |
| 2026-09-30 山陽4R | 7着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.43 | 3.54 |
| 2026-09-29 山陽7R | 7着 | 斑走路 | 3 | 20m | 3.4 | 3.487 |
| 2026-09-28 山陽8R | 6着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.64 | 3.714 |
| 2026-09-25 山陽1R | 1着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.39 | 3.468 |
| 2026-09-24 山陽1R | 2着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.38 | 3.473 |
| 2026-09-23 山陽6R | 3着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.36 | 3.461 |
| 2026-09-18 山陽2R | 2着 | 湿走路 | 3 | 20m | 3.65 | 3.731 |
| 2026-09-17 山陽2R | 1着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.38 | 3.474 |
| 2026-09-16 山陽7R | 6着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.41 | 3.559 |
| 2026-09-12 飯塚8R | 3着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.46 | 3.508 |
| 2026-09-11 飯塚2R | 4着 | 斑走路 | 2 | 50m | 3.59 | 3.543 |
| 2026-09-10 飯塚12R | 8着 | 斑走路 | 2 | 10m | 3.43 | 3.511 |
| 2026-08-28 山陽6R | 2着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.4 | 3.486 |
| 2026-08-27 山陽7R | 7着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.45 | 3.624 |
| 2026-08-26 山陽7R | 5着 | 風 | 3 | 10m | 3.44 | 3.547 |
| 2026-08-20 山陽6R | 2着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.38 | 3.476 |
| 2026-08-19 山陽6R | 1着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.39 | 3.479 |
公式通算(デビューから・2026-10-29 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-03 〜 2026-10-28)に基づく集計。 非完走 40回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 119 | 7 | 5.9% | 19.3% | 36.1% | 4.29 |
| 2025 | 124 | 7 | 5.6% | 25.0% | 35.5% | 4.15 |
| 2024 | 136 | 12 | 8.8% | 25.7% | 39.0% | 4.01 |
| 2023 | 124 | 11 | 8.9% | 22.6% | 35.5% | 4.30 |
| 2022 | 124 | 16 | 12.9% | 25.8% | 41.9% | 4.03 |
| 2021 | 129 | 12 | 9.3% | 17.8% | 34.1% | 4.65 |
| 2020 | 122 | 10 | 8.2% | 22.1% | 32.0% | 4.49 |
| 2019 | 111 | 9 | 8.1% | 21.6% | 35.1% | 4.72 |
| 2018 | 97 | 9 | 9.3% | 19.6% | 33.0% | 4.76 |
| 2017 | 93 | 10 | 10.8% | 20.4% | 30.1% | 4.67 |
| 2016 | 88 | 7 | 8.0% | 25.0% | 35.2% | 4.64 |
| 2015 | 89 | 5 | 5.6% | 12.4% | 23.6% | 5.36 |
| 2014 | 97 | 5 | 5.2% | 19.6% | 27.8% | 5.46 |
| 2013 | 74 | 5 | 6.8% | 14.9% | 29.7% | 5.10 |
| 2012 | 96 | 14 | 14.6% | 24.0% | 35.4% | 4.61 |
| 2011 | 83 | 5 | 6.0% | 20.5% | 32.5% | 4.73 |
| 2010 | 96 | 9 | 9.4% | 20.8% | 32.3% | 4.69 |
| 2009 | 90 | 5 | 5.6% | 13.3% | 27.8% | 5.01 |
| 2008 | 104 | 9 | 8.7% | 21.2% | 34.6% | 4.66 |
| 2007 | 108 | 9 | 8.3% | 16.7% | 26.9% | 4.76 |
| 2006 | 95 | 13 | 13.7% | 28.4% | 47.4% | 4.02 |
| 2005 | 73 | 4 | 5.5% | 17.8% | 24.7% | 4.81 |