西村 龍太郎

所属
山陽
ランク
A-89
期
25期
年齢
50歳
生年月日
1976-02-17
身長
163.5cm
体重
64.6kg
車名
アドバンス
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-11-01 浜松1R 4着 良走路 4 0m 3.34 3.435
2026-10-31 浜松7R 8着 風 6 0m 3.38 3.49
2026-10-30 浜松3R 7着 湿走路 2 0m 3.63 3.687
2026-10-29 浜松5R 8着 良走路 1 0m 3.38 3.497
2026-10-25 浜松7R 3着 湿走路 6 30m 3.6 3.658
2026-10-24 浜松7R 5着 湿走路 5 40m 3.6 3.685
2026-10-23 浜松8R 5着 良走路 6 40m 3.37 3.465
2026-10-20 山陽11R 8着 良走路 4 20m 3.34 3.449
2026-10-19 山陽11R 3着 良走路 4 20m 3.36 3.413
2026-10-18 山陽10R 2着 良走路 7 40m 3.35 3.411
2026-10-12 飯塚7R 5着 良走路 7 20m 3.36 3.474
2026-10-11 飯塚2R 6着 良走路 7 20m 3.39 3.487
2026-10-10 飯塚9R 6着 良走路 5 20m 3.35 3.465
2026-10-09 飯塚6R 7着 良走路 5 20m 3.36 3.481
2026-10-08 飯塚11R 5着 良走路 5 20m 3.33 3.446
2026-10-03 山陽6R 2着 良走路 6 50m 3.37 3.419
2026-10-02 山陽7R 6着 良走路 4 40m 3.34 3.424
2026-10-01 山陽2R 3着 良走路 4 30m 3.34 3.435
2026-09-30 山陽11R 1着 良走路 3 20m 3.38 3.449
2026-09-29 山陽10R 4着 良走路 2 20m 3.37 3.433
2026-09-28 山陽11R 2着 湿走路 5 40m 3.56 3.653
2026-09-23 伊勢崎7R 6着 湿走路 3 10m 3.68 3.765
2026-09-22 伊勢崎7R 7着 良走路 2 10m 3.38 3.466
2026-09-21 伊勢崎6R 7着 湿走路 4 0m 3.68 3.758
2026-09-20 伊勢崎8R 2着 湿走路 1 10m 3.56 3.64
2026-09-19 伊勢崎6R 8着 良走路 1 10m 3.38 3.486
2026-09-15 浜松3R 6着 湿走路 7 50m 3.62 3.689
2026-09-14 浜松1R 2着 湿走路 7 40m 3.69 3.717
2026-09-13 浜松3R 5着 良走路 6 50m 3.37 3.454
2026-09-06 山陽9R 7着 良走路 4 10m 3.37 3.473

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-11-01 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-02 〜 2026-11-01)に基づく集計。 非完走 62回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 140 12 8.6% 25.7% 42.1% 4.17
2025 153 30 19.6% 34.0% 52.9% 3.69
2024 175 25 14.3% 31.4% 43.4% 4.03
2023 150 17 11.3% 27.3% 40.7% 4.28
2022 160 23 14.4% 35.0% 48.8% 3.62
2021 149 13 8.7% 20.1% 34.2% 4.39
2020 140 24 17.1% 32.1% 47.9% 3.73
2019 144 28 19.4% 34.7% 44.4% 3.82
2018 146 12 8.2% 22.6% 32.9% 4.43
2017 133 27 20.3% 28.6% 47.4% 3.98
2016 135 8 5.9% 24.4% 34.1% 4.49
2015 122 31 25.4% 39.3% 54.9% 3.46
2014 112 10 8.9% 22.3% 34.8% 4.56
2013 130 13 10.0% 22.3% 36.2% 4.53
2012 123 18 14.6% 29.3% 38.2% 4.23
2011 119 13 10.9% 25.2% 45.4% 4.10
2010 128 23 18.0% 33.6% 48.4% 3.72
2009 115 18 15.7% 27.8% 42.6% 4.25
2008 130 26 20.0% 30.8% 43.8% 3.90
2007 130 24 18.5% 33.8% 46.2% 4.06
2006 126 23 18.3% 32.5% 47.6% 3.95
2005 95 13 13.7% 27.4% 43.2% 4.16