浜野 淳

所属
山陽
ランク
S-31
期
24期
年齢
51歳
生年月日
1975-06-25
身長
166.7cm
体重
60.3kg
車名
アモン
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-11-01 浜松7R 5着 良走路 7 0m 3.36 3.445
2026-10-31 浜松6R 5着 風 3 0m 3.35 3.461
2026-10-30 浜松3R 3着 湿走路 7 0m 3.56 3.648
2026-10-29 浜松5R 4着 良走路 5 0m 3.37 3.445
2026-10-10 山陽8R 3着 良走路 6 10m 3.32 3.405
2026-10-09 山陽8R 1着 良走路 6 20m 3.32 3.407
2026-10-08 山陽8R 1着 良走路 6 30m 3.31 3.383
2026-10-07 山陽8R 1着 良走路 6 40m 3.31 3.401
2026-10-07 山陽4R 1着 良走路 6 40m 3.32 3.382
2026-09-30 山陽8R 4着 良走路 8 40m 3.38 3.465
2026-09-29 山陽4R 2着 湿走路 8 50m 3.52 3.514
2026-09-28 山陽6R 7着 湿走路 8 50m 3.66 3.698
2026-09-28 山陽1R 2着 湿走路 7 30m 3.69 3.741
2026-09-12 山陽9R 6着 良走路 5 10m 3.33 3.437
2026-09-11 山陽8R 1着 良走路 6 30m 3.35 3.422
2026-09-10 山陽9R 1着 良走路 6 40m 3.33 3.411
2026-09-06 山陽10R 3着 良走路 8 10m 3.32 3.434
2026-09-05 山陽10R 6着 良走路 7 10m 3.36 3.447
2026-09-04 山陽12R 8着 湿走路 6 20m 3.65 3.702
2026-09-03 山陽11R 2着 湿走路 7 20m 3.66 3.718
2026-09-02 山陽1R 3着 良走路 8 20m 3.41 3.487
2026-08-28 山陽9R 7着 良走路 8 30m 3.39 3.498
2026-08-27 山陽10R 7着 良走路 8 30m 3.42 3.498
2026-08-26 山陽12R 3着 風 8 40m 3.42 3.487
2026-08-07 山陽7R 6着 良走路 6 50m 3.35 3.438
2026-08-07 山陽1R 2着 良走路 6 50m 3.34 3.429
2026-08-06 山陽8R 4着 良走路 6 20m 3.35 3.436
2026-08-05 山陽8R 1着 良走路 6 40m 3.37 3.436
2026-07-26 飯塚10R 7着 良走路 6 20m 3.37 3.481
2026-07-25 飯塚12R 5着 良走路 7 30m 3.35 3.457

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-11-01 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-02 〜 2026-11-01)に基づく集計。 非完走 64回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 92 18 19.6% 31.5% 50.0% 3.74
2025 121 23 19.0% 36.4% 51.2% 3.65
2024 115 25 21.7% 38.3% 57.4% 3.38
2023 127 15 11.8% 23.6% 34.6% 4.18
2022 106 19 17.9% 28.3% 46.2% 3.80
2021 132 21 15.9% 31.1% 41.7% 4.05
2020 110 11 10.0% 24.5% 34.5% 4.37
2019 107 17 15.9% 29.9% 46.7% 3.99
2018 132 16 12.1% 21.2% 30.3% 4.65
2017 113 9 8.0% 23.9% 36.3% 4.17
2016 131 28 21.4% 36.6% 51.1% 3.69
2015 141 33 23.4% 43.3% 58.2% 3.36
2014 133 41 30.8% 47.4% 63.9% 3.05
2013 141 41 29.1% 43.3% 57.4% 3.23
2012 146 29 19.9% 38.4% 53.4% 3.36
2011 121 29 24.0% 38.8% 51.2% 3.35
2010 126 37 29.4% 43.7% 58.7% 3.26
2009 130 18 13.8% 32.3% 55.4% 3.49
2008 114 19 16.7% 35.1% 46.5% 3.76
2007 116 18 15.5% 30.2% 56.0% 3.56
2006 136 17 12.5% 32.4% 51.5% 3.50
2005 85 15 17.6% 44.7% 58.8% 3.29