| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 山陽3R | 5着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.42 | 3.495 |
| 2026-10-30 山陽2R | 6着 | 斑走路 | 1 | 0m | 3.45 | 3.516 |
| 2026-10-28 飯塚4R | 7着 | 良走路 | 2 | 40m | 3.47 | 3.554 |
| 2026-10-27 飯塚5R | 5着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.49 | 3.548 |
| 2026-10-26 飯塚12R | 5着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.66 | 3.7 |
| 2026-10-20 山陽7R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.43 | 3.526 |
| 2026-10-19 山陽8R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.44 | 3.519 |
| 2026-10-18 山陽9R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.44 | 3.523 |
| 2026-10-10 山陽3R | 4着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.46 | 3.506 |
| 2026-10-09 山陽1R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.46 | 3.526 |
| 2026-10-08 山陽1R | 4着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.4 | 3.495 |
| 2026-10-07 山陽4R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.42 | 3.503 |
| 2026-10-03 山陽3R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.44 | 3.565 |
| 2026-10-02 山陽5R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.52 | 3.59 |
| 2026-10-01 山陽1R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.52 | 3.59 |
| 2026-09-30 山陽5R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.49 | 3.577 |
| 2026-09-29 山陽6R | 7着 | 斑走路 | 1 | 0m | 3.51 | 3.526 |
| 2026-09-28 山陽5R | 6着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.79 | 3.794 |
| 2026-09-25 山陽3R | 5着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.46 | 3.516 |
| 2026-09-18 山陽4R | 6着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.76 | 3.823 |
| 2026-09-17 山陽2R | 5着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.43 | 3.534 |
| 2026-09-16 山陽5R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.45 | 3.526 |
| 2026-09-12 山陽5R | 5着 | 斑走路 | 1 | 0m | 3.47 | 3.542 |
| 2026-09-11 山陽1R | 4着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.44 | 3.524 |
| 2026-09-10 山陽4R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.45 | 3.539 |
| 2026-09-06 浜松2R | 7着 | 湿走路 | 2 | 40m | 3.54 | 3.904 |
| 2026-09-05 浜松3R | 5着 | 斑走路 | 2 | 10m | 3.52 | 3.569 |
| 2026-09-04 浜松3R | 7着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.77 | 3.833 |
| 2026-08-28 山陽7R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.51 | 3.584 |
| 2026-08-27 山陽7R | 5着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.49 | 3.574 |
公式通算(デビューから・2026-11-01 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-09 〜 2026-10-31)に基づく集計。 非完走 69回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 130 | 1 | 0.8% | 3.1% | 6.9% | 5.74 |
| 2025 | 141 | 2 | 1.4% | 3.5% | 8.5% | 5.85 |
| 2024 | 159 | 0 | 0.0% | 1.9% | 6.9% | 5.95 |
| 2023 | 141 | 1 | 0.7% | 2.1% | 3.5% | 6.28 |
| 2022 | 133 | 0 | 0.0% | 3.0% | 4.5% | 5.89 |
| 2021 | 144 | 0 | 0.0% | 0.7% | 6.9% | 6.02 |
| 2020 | 126 | 0 | 0.0% | 7.9% | 16.7% | 5.54 |
| 2019 | 95 | 2 | 2.1% | 15.8% | 31.6% | 4.83 |
| 2018 | 99 | 8 | 8.1% | 21.2% | 37.4% | 4.69 |
| 2017 | 88 | 5 | 5.7% | 18.2% | 21.6% | 5.30 |
| 2016 | 91 | 9 | 9.9% | 23.1% | 33.0% | 5.00 |
| 2015 | 100 | 8 | 8.0% | 25.0% | 31.0% | 4.99 |
| 2014 | 86 | 6 | 7.0% | 16.3% | 26.7% | 5.26 |
| 2013 | 62 | 6 | 9.7% | 17.7% | 22.6% | 5.32 |
| 2012 | 86 | 4 | 4.7% | 19.8% | 30.2% | 5.01 |
| 2011 | 81 | 20 | 24.7% | 40.7% | 45.7% | 3.92 |
| 2010 | 70 | 4 | 5.7% | 14.3% | 27.1% | 5.28 |
| 2009 | 51 | 9 | 17.6% | 27.5% | 39.2% | 4.34 |
| 2008 | 92 | 7 | 7.6% | 16.3% | 30.4% | 4.71 |
| 2007 | 93 | 7 | 7.5% | 22.6% | 35.5% | 4.55 |
| 2006 | 94 | 4 | 4.3% | 18.1% | 25.5% | 5.12 |
| 2005 | 65 | 3 | 4.6% | 16.9% | 26.2% | 5.25 |