藤岡 一樹

所属
山陽
ランク
A-139
期
29期
年齢
47歳
生年月日
1979-07-17
身長
173.5cm
体重
60.2kg
車名
シャウラK
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-11-01 浜松7R 8着 良走路 1 0m 3.37 3.503
2026-10-31 浜松4R 5着 風 1 0m 3.39 3.435
2026-10-30 浜松12R 3着 斑走路 7 0m 3.37 3.432
2026-10-29 浜松2R 7着 良走路 8 0m 3.41 3.465
2026-10-25 浜松9R 5着 湿走路 2 30m 3.74 3.687
2026-10-24 浜松8R 1着 湿走路 4 10m 3.63 3.662
2026-10-23 浜松9R 2着 良走路 5 30m 3.37 3.457
2026-10-20 山陽9R 3着 良走路 5 30m 3.39 3.435
2026-10-19 山陽9R 8着 良走路 3 20m 3.36 3.487
2026-10-18 山陽10R 1着 良走路 6 30m 3.35 3.415
2026-10-12 飯塚6R 5着 良走路 6 10m 3.37 3.466
2026-10-11 飯塚5R 6着 良走路 6 10m 3.4 3.505
2026-10-10 飯塚6R 5着 良走路 5 10m 3.36 3.469
2026-10-09 飯塚11R 6着 良走路 5 10m 3.35 3.441
2026-10-08 飯塚5R 8着 良走路 5 10m 3.36 3.489
2026-10-03 山陽5R 1着 良走路 4 30m 3.34 3.406
2026-10-03 山陽1R 1着 良走路 4 30m 3.34 3.403
2026-10-02 山陽4R 1着 良走路 4 30m 3.38 3.415
2026-10-01 山陽1R 4着 良走路 4 30m 3.39 3.444
2026-09-30 山陽2R 1着 良走路 7 30m 3.38 3.489
2026-09-29 山陽8R 2着 良走路 7 30m 3.36 3.447
2026-09-29 山陽3R 6着 湿走路 7 30m 3.66 3.681
2026-09-28 山陽6R 8着 湿走路 5 40m 3.71 3.777
2026-09-25 山陽8R 1着 良走路 5 10m 3.35 3.399
2026-09-24 山陽8R 1着 良走路 4 10m 3.34 3.395
2026-09-23 山陽5R 1着 良走路 6 30m 3.35 3.409
2026-09-18 山陽8R 6着 湿走路 6 10m 3.68 3.826
2026-09-17 山陽4R 2着 良走路 5 30m 3.39 3.438
2026-09-16 山陽6R 4着 良走路 6 40m 3.37 3.455
2026-09-16 山陽1R 4着 良走路 5 40m 3.39 3.455

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-11-01 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-05-04 〜 2026-11-01)に基づく集計。 非完走 75回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 151 31 20.5% 27.8% 34.4% 4.36
2025 166 20 12.0% 25.3% 34.3% 4.26
2024 174 24 13.8% 35.6% 48.3% 3.60
2023 162 29 17.9% 32.7% 51.9% 3.55
2022 155 20 12.9% 27.7% 44.5% 3.83
2021 171 26 15.2% 31.0% 45.6% 3.83
2020 159 15 9.4% 29.6% 46.5% 3.85
2019 153 26 17.0% 27.5% 51.0% 3.69
2018 140 14 10.0% 20.7% 34.3% 4.45
2017 129 15 11.6% 19.4% 34.1% 4.39
2016 146 24 16.4% 27.4% 33.6% 4.43
2015 135 19 14.1% 28.9% 44.4% 4.31
2014 141 17 12.1% 31.2% 45.4% 4.00
2013 146 36 24.7% 40.4% 57.5% 3.44
2012 140 29 20.7% 44.3% 57.1% 3.29
2011 105 20 19.0% 32.4% 41.9% 3.80
2010 126 15 11.9% 23.8% 38.1% 4.20
2009 110 19 17.3% 31.8% 46.4% 3.82
2008 127 22 17.3% 31.5% 44.1% 3.92
2007 126 12 9.5% 23.8% 34.9% 4.22
2006 116 21 18.1% 36.2% 53.4% 3.46
2005 73 14 19.2% 28.8% 45.2% 4.24