| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-18 川口2R | 7着 | 斑走路 | 3 | 10m | 3.47 | 3.553 |
| 2015-11-17 川口6R | 8着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.44 | 3.561 |
| 2015-11-16 川口10R | 4着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.41 | 3.51 |
| 2015-11-10 伊勢崎1R | 4着 | 湿走路 | 4 | 10m | 3.7 | 3.743 |
| 2015-11-09 伊勢崎6R | 8着 | 斑走路 | 1 | 0m | 3.47 | 3.529 |
| 2015-11-08 伊勢崎3R | 1着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.77 | 3.83 |
| 2015-11-07 伊勢崎1R | 6着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.46 | 3.524 |
| 2015-10-29 浜松4R | 5着 | 風 | 5 | 10m | 3.46 | 3.55 |
| 2015-10-28 浜松4R | 5着 | 風 | 4 | 10m | 3.44 | 3.543 |
| 2015-10-27 浜松8R | 6着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.41 | 3.531 |
| 2015-10-26 浜松5R | 4着 | 良走路 | 2 | 0m | 3.44 | 3.51 |
| 2015-10-20 飯塚6R | 2着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.39 | 3.494 |
| 2015-10-19 飯塚4R | 2着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.46 | 3.514 |
| 2015-10-18 飯塚3R | 3着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.4 | 3.527 |
| 2015-10-17 飯塚7R | 6着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.43 | 3.518 |
| 2015-09-27 浜松5R | 6着 | 斑走路 | 1 | 0m | 3.46 | 3.506 |
| 2015-09-26 浜松5R | 6着 | 斑走路 | 1 | 0m | 3.42 | 3.497 |
| 2015-09-25 浜松9R | 4着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.73 | 3.781 |
| 2015-09-24 浜松5R | 1着 | 斑走路 | 2 | 10m | 3.4 | 3.624 |
| 2015-08-30 山陽1R | 5着 | 斑走路 | 2 | 0m | 3.78 | 3.765 |
| 2015-08-29 山陽2R | 5着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.44 | 3.535 |
| 2015-08-28 山陽1R | 2着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.44 | 3.526 |
| 2015-08-27 山陽5R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.46 | 3.552 |
| 2015-08-26 山陽7R | 6着 | 斑走路 | 3 | 0m | 3.48 | 3.542 |
| 2015-08-02 船橋5R | 4着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.44 | 3.566 |
| 2015-08-01 船橋3R | 5着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.46 | 3.569 |
| 2015-07-31 船橋6R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.49 | 3.584 |
| 2015-07-26 伊勢崎8R | 6着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.47 | 3.569 |
| 2015-07-25 伊勢崎6R | 2着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.47 | 3.529 |
| 2015-07-24 伊勢崎1R | 2着 | 良走路 | 4 | 10m | 3.48 | 3.54 |
公式通算(デビューから・2026-09-11 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-09 〜 2015-11-18)に基づく集計。 非完走 10回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 82 | 5 | 6.1% | 17.1% | 24.4% | 5.06 |
| 2014 | 94 | 4 | 4.3% | 16.0% | 26.6% | 5.36 |
| 2013 | 83 | 4 | 4.8% | 12.0% | 21.7% | 5.17 |
| 2012 | 97 | 5 | 5.2% | 15.5% | 27.8% | 5.03 |
| 2011 | 79 | 2 | 2.5% | 12.7% | 25.3% | 5.19 |
| 2010 | 91 | 10 | 11.0% | 22.0% | 29.7% | 4.90 |
| 2009 | 86 | 2 | 2.3% | 10.5% | 23.3% | 5.19 |
| 2008 | 93 | 4 | 4.3% | 15.1% | 24.7% | 5.24 |
| 2007 | 102 | 12 | 11.8% | 22.5% | 37.3% | 4.42 |
| 2006 | 100 | 10 | 10.0% | 17.0% | 28.0% | 4.96 |
| 2005 | 68 | 7 | 10.3% | 23.5% | 32.4% | 4.60 |