| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 山陽6R | 2着 | 良走路 | 6 | 30m | 3.39 | 3.425 |
| 2026-10-30 山陽4R | 2着 | 斑走路 | 6 | 50m | 3.36 | 3.406 |
| 2026-10-25 浜松8R | 7着 | 湿走路 | 5 | 20m | 3.7 | 3.965 |
| 2026-10-24 浜松9R | 3着 | 湿走路 | 6 | 30m | 3.67 | 3.658 |
| 2026-10-23 浜松7R | 2着 | 良走路 | 6 | 40m | 3.4 | 3.449 |
| 2026-10-20 山陽10R | 8着 | 良走路 | 5 | 10m | 3.39 | 3.46 |
| 2026-10-19 山陽10R | 6着 | 良走路 | 5 | 40m | 3.37 | 3.439 |
| 2026-10-18 山陽8R | 3着 | 良走路 | 7 | 40m | 3.38 | 3.439 |
| 2026-10-10 山陽6R | 6着 | 良走路 | 6 | 30m | 3.41 | 3.454 |
| 2026-10-10 山陽1R | 3着 | 良走路 | 6 | 50m | 3.38 | 3.457 |
| 2026-10-09 山陽7R | 6着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.39 | 3.505 |
| 2026-10-08 山陽7R | 4着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.38 | 3.441 |
| 2026-10-07 山陽1R | 4着 | 良走路 | 6 | 40m | 3.37 | 3.424 |
| 2026-10-03 山陽5R | 6着 | 良走路 | 5 | 40m | 3.38 | 3.446 |
| 2026-10-03 山陽1R | 4着 | 良走路 | 5 | 40m | 3.35 | 3.427 |
| 2026-10-02 山陽2R | 3着 | 良走路 | 5 | 40m | 3.37 | 3.433 |
| 2026-10-01 山陽2R | 4着 | 良走路 | 5 | 30m | 3.39 | 3.457 |
| 2026-09-30 山陽7R | 8着 | 良走路 | 7 | 40m | 3.43 | 3.494 |
| 2026-09-29 山陽7R | 4着 | 斑走路 | 7 | 50m | 3.4 | 3.448 |
| 2026-09-29 山陽2R | 6着 | 湿走路 | 7 | 40m | 3.61 | 3.646 |
| 2026-09-28 山陽10R | 6着 | 湿走路 | 6 | 40m | 3.66 | 3.688 |
| 2026-09-25 山陽6R | 5着 | 良走路 | 5 | 40m | 3.4 | 3.452 |
| 2026-09-24 山陽8R | 6着 | 良走路 | 5 | 20m | 3.39 | 3.455 |
| 2026-09-23 山陽2R | 3着 | 良走路 | 6 | 40m | 3.37 | 3.443 |
| 2026-09-15 浜松10R | 8着 | 湿走路 | 3 | 10m | 3.68 | 3.768 |
| 2026-09-14 浜松10R | 5着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.39 | 3.442 |
| 2026-09-13 浜松10R | 3着 | 良走路 | 6 | 40m | 3.4 | 3.468 |
| 2026-09-06 山陽12R | 8着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.36 | 3.443 |
| 2026-09-05 山陽11R | 2着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.37 | 3.415 |
| 2026-09-04 山陽10R | 2着 | 湿走路 | 4 | 10m | 3.61 | 3.659 |
公式通算(デビューから・2026-11-01 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-02 〜 2026-10-31)に基づく集計。 非完走 60回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 152 | 17 | 11.2% | 27.0% | 49.3% | 3.85 |
| 2025 | 173 | 20 | 11.6% | 25.4% | 45.1% | 3.82 |
| 2024 | 188 | 25 | 13.3% | 27.7% | 45.7% | 3.95 |
| 2023 | 176 | 27 | 15.3% | 25.6% | 39.2% | 4.12 |
| 2022 | 141 | 16 | 11.3% | 29.1% | 44.0% | 3.77 |
| 2021 | 161 | 30 | 18.6% | 32.9% | 50.9% | 3.75 |
| 2020 | 165 | 22 | 13.3% | 26.7% | 41.2% | 4.18 |
| 2019 | 161 | 15 | 9.3% | 21.7% | 37.9% | 4.27 |
| 2018 | 138 | 24 | 17.4% | 27.5% | 36.2% | 4.08 |
| 2017 | 134 | 10 | 7.5% | 22.4% | 35.1% | 4.38 |
| 2016 | 157 | 30 | 19.1% | 35.7% | 49.7% | 3.74 |
| 2015 | 146 | 34 | 23.3% | 39.7% | 54.8% | 3.42 |
| 2014 | 110 | 28 | 25.5% | 44.5% | 58.2% | 3.30 |
| 2013 | 128 | 20 | 15.6% | 36.7% | 51.6% | 3.62 |
| 2012 | 142 | 21 | 14.8% | 33.1% | 51.4% | 3.70 |
| 2011 | 112 | 20 | 17.9% | 38.4% | 51.8% | 3.82 |
| 2010 | 100 | 13 | 13.0% | 28.0% | 44.0% | 4.26 |
| 2009 | 118 | 34 | 28.8% | 51.7% | 61.0% | 3.26 |
| 2008 | 124 | 28 | 22.6% | 38.7% | 49.2% | 3.83 |
| 2007 | 108 | 21 | 19.4% | 40.7% | 56.5% | 3.69 |
| 2006 | 116 | 16 | 13.8% | 24.1% | 37.1% | 4.51 |
| 2005 | 91 | 12 | 13.2% | 23.1% | 35.2% | 4.76 |