松尾 啓史

所属
山陽
ランク
S-46
期
26期
年齢
48歳
生年月日
1978-10-01
身長
164.5cm
体重
57.9kg
車名
ラディカルV
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-31 浜松3R 2着 良走路 3 0m 3.33 3.423
2026-10-30 浜松10R 3着 斑走路 7 0m 3.44 3.435
2026-10-29 浜松6R 5着 良走路 8 0m 3.39 3.461
2026-10-25 伊勢崎10R 6着 湿走路 7 10m 3.63 3.727
2026-10-24 伊勢崎12R 6着 湿走路 6 10m 3.63 3.672
2026-10-23 伊勢崎3R 1着 良走路 7 20m 3.31 3.401
2026-10-22 伊勢崎9R 2着 風 7 20m 3.34 3.397
2026-10-21 伊勢崎5R 4着 良走路 8 20m 3.34 3.468
2026-09-23 伊勢崎11R 8着 湿走路 8 0m 3.68 3.784
2026-09-22 伊勢崎11R 4着 良走路 6 0m 3.31 3.419
2026-09-21 伊勢崎12R 4着 湿走路 4 0m 3.61 3.652
2026-09-20 伊勢崎4R 2着 湿走路 7 10m 3.58 3.666
2026-09-19 伊勢崎10R 2着 良走路 7 10m 3.32 3.405
2026-09-12 飯塚10R 5着 良走路 8 40m 3.38 3.459
2026-09-11 飯塚10R 5着 良走路 7 20m 3.33 3.458
2026-09-10 飯塚8R 4着 良走路 8 60m 3.31 3.434
2026-09-10 飯塚1R 4着 良走路 5 10m 3.33 3.434
2026-09-06 山陽11R 1着 良走路 8 10m 3.32 3.415
2026-09-05 山陽11R 4着 良走路 7 10m 3.33 3.421
2026-09-04 山陽10R 1着 湿走路 8 10m 3.56 3.659
2026-09-03 山陽8R 3着 湿走路 8 20m 3.36 3.785
2026-09-02 山陽7R 4着 良走路 8 20m 3.39 3.458
2026-08-16 伊勢崎10R 6着 良走路 2 0m 3.35 3.439
2026-08-15 伊勢崎10R 5着 斑走路 7 0m 3.35 3.429
2026-08-14 伊勢崎12R 5着 良走路 1 0m 3.34 3.429
2026-08-13 伊勢崎6R 3着 湿走路 7 10m 3.71 3.775
2026-08-12 伊勢崎12R 3着 湿走路 7 10m 3.7 3.759
2026-08-11 伊勢崎5R 4着 風 7 10m 3.39 3.444
2026-08-05 飯塚9R 4着 良走路 8 40m 3.43 3.513
2026-08-04 飯塚10R 7着 良走路 8 40m 3.42 3.503

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-11-01 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-09 〜 2026-10-31)に基づく集計。 非完走 78回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 107 17 15.9% 29.0% 47.7% 3.68
2025 132 22 16.7% 36.4% 56.1% 3.50
2024 141 29 20.6% 42.6% 55.3% 3.30
2023 151 41 27.2% 39.1% 55.0% 3.38
2022 130 40 30.8% 52.3% 67.7% 2.69
2021 142 34 23.9% 46.5% 59.9% 3.09
2020 139 35 25.2% 42.4% 58.3% 3.15
2019 139 40 28.8% 47.5% 60.4% 3.14
2018 148 31 20.9% 43.9% 57.4% 3.26
2017 143 33 23.1% 39.9% 51.0% 3.50
2016 143 33 23.1% 40.6% 60.8% 3.18
2015 139 25 18.0% 39.6% 51.8% 3.58
2014 130 25 19.2% 36.9% 55.4% 3.39
2013 120 29 24.2% 46.7% 68.3% 2.84
2012 145 34 23.4% 40.7% 62.8% 3.29
2011 109 22 20.2% 40.4% 56.9% 3.15
2010 125 25 20.0% 42.4% 59.2% 3.26
2009 128 22 17.2% 35.2% 48.4% 3.74
2008 75 12 16.0% 33.3% 45.3% 3.82
2007 133 31 23.3% 40.6% 56.4% 3.13
2006 109 28 25.7% 38.5% 55.0% 3.50
2005 95 16 16.8% 37.9% 46.3% 3.68