松生 信二

所属
山陽
ランク
A-191
期
30期
年齢
47歳
生年月日
1979-09-15
身長
167.2cm
体重
60.5kg
車名
ストリーク・M
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-10-31 山陽2R 5着 良走路 5 30m 3.37 3.508
2026-10-30 山陽3R 6着 斑走路 3 20m 3.37 3.522
2026-10-25 伊勢崎4R 4着 湿走路 1 0m 3.72 3.748
2026-10-24 伊勢崎1R 3着 湿走路 2 0m 3.67 3.79
2026-10-23 伊勢崎2R 2着 良走路 1 0m 3.39 3.452
2026-10-22 伊勢崎4R 8着 風 1 0m 3.41 3.526
2026-10-21 伊勢崎7R 8着 良走路 1 0m 3.4 3.513
2026-10-10 山陽2R 2着 良走路 5 30m 3.36 3.473
2026-10-09 山陽3R 4着 良走路 5 30m 3.35 3.46
2026-10-08 山陽3R 4着 良走路 5 30m 3.34 3.47
2026-10-07 山陽7R 5着 良走路 3 30m 3.37 3.537
2026-10-04 飯塚3R 7着 良走路 5 60m 3.39 3.522
2026-10-03 飯塚5R 6着 良走路 5 60m 3.41 3.516
2026-10-02 飯塚7R 7着 良走路 3 60m 3.38 3.491
2026-09-30 山陽10R 3着 良走路 1 0m 3.39 3.49
2026-09-29 山陽10R 5着 良走路 1 0m 3.38 3.458
2026-09-28 山陽6R 4着 湿走路 3 30m 3.68 3.712
2026-09-25 山陽7R 6着 良走路 1 0m 3.38 3.487
2026-09-24 山陽8R 3着 良走路 1 0m 3.37 3.448
2026-09-23 山陽4R 2着 良走路 3 30m 3.35 3.438
2026-09-12 山陽6R 5着 湿走路 4 20m 3.72 3.58
2026-09-11 山陽6R 6着 良走路 2 10m 3.39 3.508
2026-09-10 山陽7R 2着 良走路 4 20m 3.39 3.446
2026-09-06 山陽4R 8着 良走路 1 0m 3.41 3.552
2026-09-05 山陽8R 3着 良走路 1 0m 3.38 3.477
2026-09-04 山陽3R 3着 湿走路 2 0m 3.64 3.732
2026-09-03 山陽2R 8着 良走路 1 0m 3.39 3.513
2026-09-02 山陽5R 4着 良走路 1 0m 3.4 3.506
2026-08-28 山陽9R 1着 良走路 2 10m 3.4 3.498
2026-08-27 山陽10R 8着 良走路 2 10m 3.41 3.524

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-11-01 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2009-01-03 〜 2026-10-31)に基づく集計。 非完走 53回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 121 7 5.8% 22.3% 35.5% 4.38
2025 141 20 14.2% 29.8% 43.3% 4.07
2024 165 20 12.1% 30.3% 40.0% 4.17
2023 119 9 7.6% 19.3% 31.1% 4.86
2022 148 24 16.2% 33.1% 48.0% 3.93
2021 162 22 13.6% 24.1% 36.4% 4.44
2020 128 26 20.3% 42.2% 50.8% 3.49
2019 118 13 11.0% 26.3% 35.6% 4.59
2018 109 9 8.3% 26.6% 37.6% 4.23
2017 105 17 16.2% 31.4% 41.0% 4.23
2016 98 14 14.3% 28.6% 36.7% 4.35
2015 98 8 8.2% 20.4% 30.6% 4.82
2014 85 9 10.6% 20.0% 35.3% 4.33
2013 99 8 8.1% 23.2% 31.3% 4.84
2012 91 15 16.5% 29.7% 38.5% 4.56
2011 70 11 15.7% 37.1% 48.6% 3.94
2010 97 11 11.3% 24.7% 38.1% 4.70
2009 58 7 12.1% 17.2% 27.6% 5.36