| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 飯塚6R | 5着 | 良走路 | 5 | 40m | 3.42 | 3.535 |
| 2026-10-27 飯塚2R | 1着 | 斑走路 | 4 | 50m | 3.47 | 3.489 |
| 2026-10-26 飯塚2R | 6着 | 湿走路 | 4 | 20m | 3.79 | 3.849 |
| 2026-10-20 山陽3R | 2着 | 良走路 | 3 | 30m | 3.39 | 3.486 |
| 2026-10-19 山陽7R | 2着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.4 | 3.482 |
| 2026-10-18 山陽8R | 8着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.41 | 3.511 |
| 2026-10-10 山陽4R | 1着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.38 | 3.457 |
| 2026-10-09 山陽4R | 2着 | 良走路 | 3 | 20m | 3.37 | 3.462 |
| 2026-10-08 山陽7R | 5着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.4 | 3.474 |
| 2026-10-07 山陽5R | 4着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.36 | 3.476 |
| 2026-10-03 山陽5R | 3着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.37 | 3.466 |
| 2026-10-02 山陽5R | 5着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.44 | 3.508 |
| 2026-10-01 山陽2R | 5着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.4 | 3.503 |
| 2026-09-30 山陽5R | 1着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.45 | 3.514 |
| 2026-09-29 山陽3R | 1着 | 湿走路 | 3 | 10m | 3.6 | 3.627 |
| 2026-09-28 山陽3R | 6着 | 湿走路 | 2 | 10m | 3.73 | 3.775 |
| 2026-09-25 山陽2R | 4着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.41 | 3.526 |
| 2026-09-24 山陽2R | 6着 | 良走路 | 2 | 20m | 3.44 | 3.526 |
| 2026-09-23 山陽6R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.43 | 3.529 |
| 2026-09-18 山陽3R | 3着 | 湿走路 | 2 | 20m | 3.64 | 3.734 |
| 2026-09-17 山陽1R | 5着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.4 | 3.535 |
| 2026-09-16 山陽5R | 5着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.41 | 3.505 |
| 2026-09-11 山陽1R | 3着 | 良走路 | 4 | 20m | 3.38 | 3.51 |
| 2026-09-10 山陽6R | 6着 | 良走路 | 2 | 10m | 3.41 | 3.511 |
| 2026-09-06 山陽1R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.43 | 3.5 |
| 2026-09-05 山陽4R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.43 | 3.526 |
| 2026-09-04 山陽4R | 6着 | 湿走路 | 1 | 0m | 3.68 | 3.748 |
| 2026-09-03 山陽3R | 2着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.41 | 3.484 |
| 2026-09-02 山陽10R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.44 | 3.51 |
| 2026-08-28 山陽7R | 3着 | 良走路 | 3 | 10m | 3.42 | 3.531 |
公式通算(デビューから・2026-10-29 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-02 〜 2026-10-28)に基づく集計。 非完走 47回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 119 | 11 | 9.2% | 16.8% | 27.7% | 4.65 |
| 2025 | 134 | 24 | 17.9% | 33.6% | 50.7% | 3.68 |
| 2024 | 130 | 16 | 12.3% | 24.6% | 34.6% | 4.39 |
| 2023 | 131 | 10 | 7.6% | 13.0% | 25.2% | 4.73 |
| 2022 | 142 | 14 | 9.9% | 19.7% | 32.4% | 4.43 |
| 2021 | 128 | 15 | 11.7% | 17.2% | 28.1% | 4.62 |
| 2020 | 110 | 9 | 8.2% | 11.8% | 18.2% | 5.25 |
| 2019 | 94 | 9 | 9.6% | 22.3% | 35.1% | 4.75 |
| 2018 | 113 | 10 | 8.8% | 15.9% | 24.8% | 5.21 |
| 2017 | 66 | 10 | 15.2% | 24.2% | 33.3% | 4.75 |
| 2016 | 93 | 9 | 9.7% | 21.5% | 24.7% | 5.00 |
| 2015 | 104 | 12 | 11.5% | 24.0% | 32.7% | 4.60 |
| 2014 | 111 | 17 | 15.3% | 28.8% | 41.4% | 4.13 |
| 2013 | 96 | 13 | 13.5% | 25.0% | 35.4% | 4.45 |
| 2012 | 101 | 12 | 11.9% | 24.8% | 35.6% | 4.44 |
| 2011 | 97 | 10 | 10.3% | 26.8% | 32.0% | 4.63 |
| 2010 | 97 | 8 | 8.2% | 23.7% | 37.1% | 4.53 |
| 2009 | 101 | 5 | 5.0% | 6.9% | 18.8% | 4.92 |
| 2008 | 102 | 21 | 20.6% | 34.3% | 44.1% | 3.91 |
| 2007 | 102 | 21 | 20.6% | 28.4% | 42.2% | 3.77 |
| 2006 | 102 | 11 | 10.8% | 31.4% | 45.1% | 4.01 |
| 2005 | 76 | 16 | 21.1% | 35.5% | 43.4% | 3.82 |