佐藤 裕二

所属
川口
ランク
A-17
期
24期
年齢
52歳
生年月日
1974-08-18
身長
160cm
体重
58.4kg
車名
ライキリ
車級
1級

直近の出走

レース 着順 走路 車番 ハンデ 試走 競走タイム
2026-11-01 浜松5R 6着 良走路 5 0m 3.35 3.435
2026-10-31 浜松7R 3着 風 2 0m 3.37 3.426
2026-10-30 浜松3R 5着 湿走路 6 0m 3.6 3.677
2026-10-29 浜松2R 4着 良走路 5 0m 3.38 3.452
2026-10-12 飯塚3R 1着 良走路 8 20m 3.37 3.474
2026-10-11 飯塚5R 3着 良走路 8 20m 3.38 3.481
2026-10-10 飯塚5R 8着 良走路 7 20m 3.37 3.497
2026-10-09 飯塚11R 7着 良走路 7 20m 3.35 3.436
2026-10-08 飯塚2R 5着 良走路 7 20m 3.38 3.468
2026-10-04 飯塚10R 5着 良走路 7 30m 3.35 3.441
2026-10-03 飯塚9R 6着 良走路 7 30m 3.35 3.438
2026-10-02 飯塚9R 3着 良走路 7 60m 3.35 3.43
2026-09-23 伊勢崎2R 7着 湿走路 7 10m 3.72 3.804
2026-09-22 伊勢崎7R 6着 良走路 7 10m 3.38 3.463
2026-09-21 伊勢崎10R 2着 湿走路 1 0m 3.66 3.694
2026-09-20 伊勢崎11R 7着 湿走路 5 10m 3.74 3.794
2026-09-19 伊勢崎4R 3着 良走路 5 10m 3.34 3.463
2026-09-15 浜松5R 5着 湿走路 7 30m 3.6 3.668
2026-09-14 浜松9R 1着 良走路 8 40m 3.34 3.439
2026-09-13 浜松4R 5着 良走路 8 50m 3.4 3.454
2026-09-09 川口4R 1着 斑走路 8 60m 3.79 3.509
2026-09-08 川口6R 1着 良走路 8 40m 3.39 3.465
2026-09-07 川口3R 5着 湿走路 8 50m 3.79 3.863
2026-08-25 飯塚2R 4着 良走路 7 20m 3.43 3.522
2026-08-24 飯塚8R 3着 良走路 7 20m 3.36 3.465
2026-08-23 飯塚4R 2着 良走路 8 20m 3.39 3.497
2026-08-22 飯塚2R 7着 良走路 7 20m 3.43 3.529
2026-08-21 飯塚4R 7着 斑走路 7 20m 3.39 3.478
2026-08-16 伊勢崎5R 5着 良走路 6 10m 3.4 3.489
2026-08-15 伊勢崎3R 4着 良走路 7 10m 3.36 3.46

キャリア成績

公式通算(デビューから・2026-11-01 時点)

当サイト集計(2005年4月以降の収録分)

収録済みの確定レース結果(2005-04-03 〜 2026-11-01)に基づく集計。 非完走 102回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。

年度別成績
年 出走 1着 勝率 2連対率 3連対率 平均着順
2026 140 15 10.7% 24.3% 42.1% 4.10
2025 117 17 14.5% 32.5% 41.0% 4.16
2024 149 21 14.1% 37.6% 56.4% 3.64
2023 156 15 9.6% 27.6% 39.7% 4.16
2022 141 17 12.1% 31.9% 44.7% 3.75
2021 166 17 10.2% 28.3% 41.6% 4.38
2020 142 25 17.6% 31.7% 51.4% 3.66
2019 157 27 17.2% 38.9% 54.1% 3.37
2018 127 31 24.4% 38.6% 50.4% 3.61
2017 112 33 29.5% 50.9% 61.6% 3.09
2016 122 22 18.0% 36.1% 50.8% 3.58
2015 128 31 24.2% 49.2% 60.2% 3.18
2014 128 30 23.4% 46.1% 60.2% 3.33
2013 145 38 26.2% 49.7% 61.4% 3.05
2012 141 33 23.4% 41.8% 53.9% 3.36
2011 101 24 23.8% 41.6% 54.5% 3.48
2010 124 31 25.0% 39.5% 58.1% 3.42
2009 133 26 19.5% 40.6% 54.1% 3.40
2008 125 14 11.2% 26.4% 42.4% 4.21
2007 122 23 18.9% 37.7% 53.3% 3.50
2006 126 22 17.5% 40.5% 56.3% 3.27
2005 102 18 17.6% 34.3% 51.0% 3.59