| レース | 着順 | 走路 | 車番 | ハンデ | 試走 | 競走タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-02-20 浜松2R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.51 | 3.568 |
| 2011-02-19 浜松2R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.53 | 3.558 |
| 2011-02-18 浜松1R | 5着 | 斑走路 | 1 | 0m | 3.78 | 3.726 |
| 2011-02-17 浜松2R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.52 | 3.606 |
| 2011-02-07 飯塚2R | 5着 | 良走路 | 8 | 0m | 3.49 | 3.568 |
| 2011-02-06 飯塚3R | 3着 | 良走路 | 8 | 0m | 3.5 | 3.545 |
| 2011-02-05 飯塚4R | 6着 | 斑走路 | 8 | 0m | 3.52 | 3.59 |
| 2011-02-04 飯塚1R | 7着 | 斑走路 | 8 | 0m | 3.49 | 3.587 |
| 2011-01-25 浜松3R | 5着 | 風 | 1 | 0m | 3.56 | 3.577 |
| 2011-01-24 浜松4R | 7着 | 風 | 1 | 0m | 3.56 | 3.597 |
| 2011-01-23 浜松2R | 6着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.53 | 3.587 |
| 2011-01-22 浜松2R | 4着 | 風 | 1 | 0m | 3.53 | 3.565 |
| 2011-01-16 船橋1R | 1着 | 斑走路 | 8 | 0m | 3.71 | 3.619 |
| 2011-01-15 船橋4R | 8着 | 良走路 | 8 | 0m | 3.5 | 3.606 |
| 2011-01-14 船橋4R | 7着 | 良走路 | 7 | 0m | 3.5 | 3.606 |
| 2011-01-04 伊勢崎4R | 2着 | 良走路 | 8 | 0m | 3.45 | 3.548 |
| 2011-01-03 伊勢崎4R | 3着 | 良走路 | 8 | 0m | 3.48 | 3.555 |
| 2011-01-02 伊勢崎2R | 7着 | 良走路 | 8 | 0m | 3.51 | 3.623 |
| 2010-12-23 浜松4R | 7着 | 風 | 1 | 0m | 3.58 | 3.639 |
| 2010-12-22 浜松1R | 8着 | 斑走路 | 1 | 0m | 3.71 | 3.735 |
| 2010-12-21 浜松3R | 8着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.52 | 3.594 |
| 2010-12-05 伊勢崎2R | 7着 | 良走路 | 7 | 0m | 3.53 | 3.603 |
| 2010-12-04 伊勢崎1R | 8着 | 風 | 8 | 0m | 3.55 | 3.652 |
| 2010-12-03 伊勢崎2R | 5着 | 湿走路 | 8 | 0m | 3.73 | 3.787 |
| 2010-12-02 伊勢崎2R | 8着 | 良走路 | 8 | 0m | 3.49 | 3.574 |
| 2010-11-28 浜松3R | 8着 | 良走路 | 8 | 0m | 3.5 | 3.619 |
| 2010-11-27 浜松5R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.52 | 3.574 |
| 2010-11-26 浜松2R | 2着 | 良走路 | 7 | 0m | 3.52 | 3.568 |
| 2010-11-25 浜松3R | 8着 | 良走路 | 7 | 0m | 3.49 | 3.606 |
| 2010-11-15 浜松2R | 7着 | 良走路 | 1 | 0m | 3.53 | 3.632 |
公式通算(デビューから・2026-09-11 時点)
当サイト集計(2005年4月以降の収録分)
収録済みの確定レース結果(2005-04-06 〜 2011-02-20)に基づく集計。 非完走 8回 を出走数に含み、平均着順は完走レースのみで算出。
| 年 | 出走 | 1着 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 18 | 1 | 5.6% | 11.1% | 22.2% | 5.28 |
| 2010 | 85 | 1 | 1.2% | 7.1% | 11.8% | 6.44 |
| 2009 | 97 | 7 | 7.2% | 15.5% | 19.6% | 5.97 |
| 2008 | 87 | 5 | 5.7% | 16.1% | 23.0% | 5.57 |
| 2007 | 94 | 12 | 12.8% | 20.2% | 24.5% | 5.43 |
| 2006 | 100 | 7 | 7.0% | 17.0% | 24.0% | 5.31 |
| 2005 | 64 | 7 | 10.9% | 21.9% | 29.7% | 5.08 |